D&D 3R 规则典藏THE RULES COMPENDIUM
▥ 布局

拖动正文两侧的分隔线调整宽度;聚焦分隔线后可用左右方向键调整,双击恢复该侧默认宽度。设置会保存在当前浏览器。

<meta charset="gb2312">表3-1:遭遇等级与生物数量

meta charset

0 核心三宝书 / DMG城主指南

表3-1:遭遇等级与生物数量
遭遇等级 一个 两个 三个 四个 五或六个 七至九个 十至十个 双倍 混合
1 1或2 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8 1/8 1/2 1/2+1/3
2 3 1 1/2 或1/2 1/3 1/4 1/6 1/6 1 1+1/2
3 3或4 1或2 1 1/2 1/2 1/3 1/4 1 2+1
4 3, 4, 5 2 1或2 1 1/2 1/2 1/3 2 3+1
5 4, 5, 6 3 2 1或2 1 1/2 1/2 3 4+2
6 5, 6, 7 4 3 2 1 1/2 1/2 4 5+3
7 6, 7, 8 5 4 3 2 1 1/2 5 6+4
8 7, 8, 9 6 5 4 3 2 1 6 7+5
9 8, 9, 10 7 6 5 4 3 2 7 8+6
10 9, 10, 11 8 7 6 5 4 3 8 9+7
11 10, 11, 12 9 8 7 6 5 4 9 10+8
12 11, 12, 13 10 9 8 7 6 5 10 11+9
13 12, 13, 14 11 10 9 8 7 6 11 12+10
14 13, 14, 15 12 11 10 9 8 7 12 13+11
15 14, 15, 16 13 12 11 10 9 8 13 14+12
16 15, 16, 17 14 13 12 11 10 9 14 15+13
17 16, 17, 18 15 14 13 12 11 10 15 16+14
18 17, 18, 19 16 15 14 13 12 11 16 17+15
19 18, 19, 20 17 16 15 14 13 12 17 18+16
20 19+ 18 17 16 15 14 13 18 19+17
原始路径:0 核心三宝书/DMG城主指南/所有DMG表格/表3-1:遭遇等级与生物数量.htm
中文翻译与规则版权归原权利人及译者所有。资料来源 ↗
SEARCH THE ARCHIVE

全文搜索

输入关键词,在全部规则正文中搜索。

YOUR COLLECTION

我的书签

保存在当前浏览器,可导出备份。

全部书签

收藏当前条目