D&D 3R 规则典藏THE RULES COMPENDIUM
▥ 布局

拖动正文两侧的分隔线调整宽度;聚焦分隔线后可用左右方向键调整,双击恢复该侧默认宽度。设置会保存在当前浏览器。

种族的年龄身高体重

D&D 3R · RULES ARCHIVE

9 世设 / UND幽暗地域

随机初始年龄

种族 成年 野蛮人、游荡者、术士 吟游诗人、战士、圣武士、巡林客 牧师、德鲁伊、武僧、法师

半蛛人 15 +1d4 +1d6 +2d6

地渊伊马斯卡人 20 +4d6 +6d6 +3d6

卓尔   110 +4d6 +6d6 +10d6

灰矮人   40 +3d6 +5d6 +7d6

光灵     13 +1d4 +1d4 +2d4

石盲蛮族 12 +1d4 +1d6 +2d4

寇涛鱼人 10 +2d6 +1d6 +3d6

斯莱斯人 30 +3d6 +2d6 +4d6

地底侏儒 20 +2d4 +3d6 +4d6

 

老化效应

种族            中年 老年 暮年 最大寿命

半蛛人           40 60 80 +2d20

地渊伊马斯卡人  55 110 150 +4d100

卓尔           175 263 350 +4d100

灰矮人         125 188 250 +2d100

光灵           100 200 300 +2d100

石盲蛮族           30 45 60 +2d12

寇涛鱼人           20 40 50 +2d10

斯莱斯人          60 90 120 +2d20

地底侏儒         80 120 160 +2d100

 

身高体重

种族 基础身高 身高修正 基础体重 体重修正

半蛛人,雄性 3'1'' +2d8 67 *1d4

半蛛人,雌性 2'8'' +2d8 47 *1d4

地渊伊马斯卡人,雄性 4'10'' +2d10 126 *1d6

地渊伊马斯卡人,雌性 4'4'' +2d10 86 *1d6

卓尔,雄性 4'4'' +2d6 80 *1d6

卓尔,雌性 4'6'' +2d6 90 *1d6

灰矮人,雄性 4'1'' +2d4 110 *2d4

灰矮人,雌性 3'7'' +2d4 80 *2d4

光灵,雄性 2'6'' +1d4 25 *1

光灵,雌性 2'6'' +1d4 25 *1

石盲蛮族,雄性 4'5'' +2d12 140 *1d6

石盲蛮族,雌性 3'9'' +2d10 140 *1d6

寇涛鱼人,雄性 4'9'' +2d4 85 *1d4

寇涛鱼人,雌性 4'11'' +2d6 90 *1d4

斯莱斯人,雄性 5'2'' +2d10 135 *2d6

斯莱斯人,雌性 4'6'' +2d10 100 *2d6

地底侏儒,雄性 3'2'' +1d6 37 *1d4

地底侏儒,雌性 2'8'' +1d6 32 *1d4

原始路径:9 世设/FR/UND幽暗地域/种族的年龄身高体重.htm
中文翻译与规则版权归原权利人及译者所有。资料来源 ↗
SEARCH THE ARCHIVE

全文搜索

输入关键词,在全部规则正文中搜索。

YOUR COLLECTION

我的书签

保存在当前浏览器,可导出备份。

全部书签

收藏当前条目