表4-19:巡林客非玩家人物
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-19:巡林客非玩家人物
| 等级 | HP | AC | 近战(注一) | 远程(注二) | 强韧 / 反射 / 意志 | 技能点数 / 专长 | 每日法术数量 | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | +3 | +4 | +3/+4/+1 | 24/1+追踪 | — | 镶嵌皮甲、一般近战、精制远程、550金币 |
| 2 | 15 | 15 | +5 | +5 | +4/+5/+1 | 30/1 | — | 精制镶嵌皮甲、精制近战、精制远程、1200金币 |
| 3 | 20 | 15 | +6 | +6 | +4/+5/+2 | 36/2+坚忍 | — | 1700金币,其余同2级 |
| 4 | 25 | 17 | +7 | +8 | +5/+7/+2 | 42/2 | 1 | +1镶嵌皮甲、精制近战、精制远程、1500金币 |
| 5 | 31 | 17 | +8 | +9 | +5/+7/+2 | 48/2 | 1 | 2500金币,其余同4级 |
| 6 | 37 | 17 | +9/4 | +10/5 | +6/+8/+3 | 54/3 | 2 | +1镶嵌皮甲、+1近战、精制远程、2800金币 |
| 7 | 42 | 17 | +10/5 | +11/6 | +6/+8/+3 | 60/3 | 2 | +1镶嵌皮甲、+1近战、+1远程、1400金币 |
| 8 | 48 | 17 | +11/6 | +12/7 | +7/+9/+3 | 66/3 | 2 | 3600金币,其余同7级 |
| 9 | 53 | 17 | +12/7 | +13/8 | +7/+9/+4 | 72/4 | 2 | 6200金币,其余同7级 |
| 10 | 59 | 18 | +13/8 | +15/10 | +8/+11/+4 | 78/4 | 2/1 | +1镶嵌皮甲、+1近战、+1远程、敏捷手套+2、6200金币 |
| 11 | 64 | 19 | +14/9/4 | +16/11/6 | +8/+11/+4 | 84/4 | 2/1 | +2镶嵌皮甲、+1近战、+1远程、敏捷手套+2、8200金币 |
| 12 | 70 | 20 | +15/10/5 | +18/13/8 | +9/+13/+5 | 90/5 | 2/1 | 15000金币,其余同11级 |
| 13 | 75 | 22 | +16/11/6 | +20/15/10 | +9/+13/+5 | 96/5 | 2/1 | +2镶嵌皮甲、天生防御护符+1、防护戒指+1、+1近战、+2远程、敏捷手套+2、12000金币 |
| 14 | 81 | 22 | +18/13/8 | +21/16/11 | +10/+14/+6 | 102/5 | 3/2/1 | +2镶嵌皮甲、天生防御护符+1、防护戒指+1、+2近战、+2远程、敏捷手套+2、感知护符+2、12000金币 |
| 15 | 86 | 23 | +19/14/9 | +22/17/12 | +10/+14/+7 | 108/6 | 3/2/1/1 | 21000金币、+3镶嵌皮甲,其余同14级 |
| 16 | 92 | 23 | +22/17/12/7 | +23/18/13/8 | +11/+15/+7 | 114/6 | 3/3/1/1 | +3镶嵌皮甲、天生防御护符+1、防护戒指+1、+2近战、+2远程、巨力腰带+4、敏捷手套+2、感知护符+2、19000金币 |
| 17 | 97 | 24 | +23/18/13/8 | +25/20/15/10 | +11/+16/+7 | 120/6 | 3/3/2/1 | 30000金币、敏捷手套+4,其余同16级 |
| 18 | 103 | 25 | +25/20/15/10 | +27/22/17/12 | +12/+17/+8 | 126/7 | 4/3/2/1 | +4镶嵌皮甲、天生防御护符+1、防护戒指+1、+3近战、+3远程、巨力腰带+4、敏捷手套+4、感知护符+2、33000金币 |
| 19 | 108 | 25 | +26/21/16/11 | +28/23/18/13 | +12/+17/+8 | 132/7 | 4/4/3/2 | 73000金币,其余同18级 |
| 20 | 114 | 25 | +28/23/18/13 | +31/26/21/16 | +13/+19/+8 | 138/7 | 4/4/3/3 | +4镶嵌皮甲、天生防御护符+1、防护戒指+1、+4近战、+4远程、巨力腰带+4、敏捷手套+4、感知护符+2、95000金币 |
(注一)若巡林客为双武器战斗风格,全力攻击时可以使用第二把轻型近战武器。他可以使用此武器进行一次额外攻击,且该次攻击采用最高基本攻击加值,但本轮所有攻击均受-2减值。6级至11级时可用此武器进行二次额外攻击,其中一次采用最高基本攻击加值,另一次则受-5减值(该轮所有攻击仍受-2减值)。11级以后可用此武器进行三次额外攻击,第一次采用最高基本攻击加值,第二次受-5减值,第三次受-10减值(该轮所有攻击仍受-2减值)。
(注二)若巡林客为箭术战斗风格,全力攻击时可有一次额外的远程攻击,且该次攻击采用最高基本攻击加值,但本轮所有攻击均受-2减值。6级至11级时在每次远程攻击可多发一箭(当基本攻击加值大于6,每超过5点可以再多发一支箭)。该轮所有攻击均受-4减值,第二箭之后每多射出一箭则再受-2减值。