表4-17:武僧非玩家人物
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-17:武僧非玩家人物
| 等级 | HP | AC | 徒手打击 | 极速连击(徒手) | 近战 | 远程 | 强韧 / 反射 / 意志 | 技能点数 / 专长 | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 | +2 | +0/0 | +3 | +1 | +3/+3/+4 | 16/2 (注一) | 精制近战、一般远程、550金币 |
| 2 | 14 | 13 | +3 | +1/1 | +4 | +3 | +4/+4/+5 | 20/4 (注二) | 1,650金币,其余同1级 |
| 3 | 20 | 13 | +4 | +2/2 | +6 | +4 | +4/+4/+5 | 24/5 | +1近战、精制远程 |
| 4 | 25 | 14 | +5 | +3/3 | +6 | +6 | +5/+6/+6 | 28/5 | 650金币,其余同3级 |
| 5 | 31 | 16 | +5 | +4/4 | +6 | +6 | +5/+6/+6 | 32/5 | 1,650金币,其余同3级 |
| 6 | 36 | 16 | +6 | +5/5 | +7 | +7 | +7/+8/+8 | 36/7 (注三) | 防御护腕+1、+1近战、精制远程、2,000金币 |
| 7 | 42 | 17 | +7 | +6/6 | +8 | +8 | +7/+8/+8 | 40/7 | 防御护腕+1、防护戒指+1、+1近战、精制远程、1,500金币 |
| 8 | 47 | 19 | +8/3 | +7/7 | +9/4 | +9/4 | +8/+9/+10 | 44/7 | 天生防御护符+1、防御护腕+1、防护戒指+1、+1近战、精制远程、1,750金币 |
| 9 | 53 | 19 | +8/3 | +7/7 | +9/4 | +9/4 | +8/+9/+10 | 48/8 | 2,300金币、+1远程,其余同8级 |
| 10 | 58 | 20 | +9/4 | +9/9 | +11/6 | +10/5 | +8/+9/+10 | 52/8 | 天生防御护符+1、防御护腕+1、防护戒指+1、+2近战、+1远程、350金币 |
| 11 | 64 | 21 | +10/5 | +10/10/5 | +12/7 | +11/6 | +8/+9/+10 | 56/8 | 2,300金币、防御护腕+2,其余同10级 |
| 12 | 69 | 21 | +11/6 | +11/11/11/6 | +13/8 | +13/8 | +9/+10/+11 | 60/9 | 2,300金币、防御护腕+2、+2远程,其余同10级 |
| 13 | 75 | 21 | +11/6 | +11/11/11/6 | +13/8 | +13/8 | +9/+10/+11 | 64/9 | 10,000金币、防御护腕+2、+2远程,其余同10级 |
| 14 | 80 | 21 | +12/7 | +12/12/12/7 | +15/10 | +14/9 | +10/+11/+12 | 68/9 | 天生防御护符+1、防御护腕+2、防护戒指+1、+3近战、+2远程、10,000金币 |
| 15 | 86 | 25 | +13/8/3 | +13/13/13/8/3 | +16/11/6 | +16/11/6 | +10/+12/+13 | 72/10 | 天生防御护符+1、防御护腕+3、防护戒指+1、+3近战、+2远程、敏捷手套+2、感知护符+2、11,000金币 |
| 16 | 91 | 26 | +14/9/4 | +14/14/14/9/4 | +17/12/7 | +18/13/8 | +11/+14/+14 | 76/10 | 29,000金币,其余同15级 |
| 17 | 97 | 27 | +14/9/4 | +14/14/14/9/4 | +18/13/8 | +18/13/8 | +11/+14/+14 | 80/10 | 天生防御护符+2、防御护腕+3、防护戒指+2、+4近战、+2远程、敏捷手套+2、感知护符+2、9,000金币 |
| 18 | 102 | 28 | +15/10/5 | +15/15/15/10/5 | +20/15/10 | +19/14/9 | +12/+15/+15 | 84/11 | 38,000金币、天生防御护符+2、+5近战,其余同17级 |
| 19 | 127 | 30 | +17/12/7 | +17/17/17/12/7 | +22/17/12 | +21/16/11 | +13/+16/+16 | 88/11 | 天生防御护符+2、防御护腕+3、防护戒指+2、+5近战、+2远程、敏捷手套+4、感知护符+4、淡蓝艾恩石、粉红艾恩石、36,000金币 |
| 20 | 133 | 34 | +18/13/8 | +18/18/18/13/8 | +23/18/13 | +23/18/13 | +14/+18/+18 | 92/11 | 36,000金币、天生防御护符+4、敏捷手套+6、感知护符+6,其余同19级 |
(注一)额外专长:“精通擒抱”或“震慑拳”。
(注二)额外专长:“战斗反射”或“抵挡飞箭”。
(注三)额外专长:“精通卸除武器”或“精通绊摔”。