表7-3:随机盔甲类别
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表7-3:随机盔甲类别
| 百分骰 | 盔甲 | 盔甲价格(注一) |
|---|---|---|
| 01 | 厚布甲 | +155金币 |
| 02 | 皮甲 | +160金币 |
| 03-17 | 镶嵌皮甲 | +175金币 |
| 18-32 | 链甲衫 | +250金币 |
| 33-42 | 革甲 | +165金币 |
| 43 | 鳞甲 | +200金币 |
| 44 | 链甲 | +300金币 |
| 45-57 | 胸甲 | +350金币 |
| 58 | 板条甲 | +350金币 |
| 59 | 混织铁甲 | +400金币 |
| 60 | 半身铠甲 | +750金币 |
| 61-100 | 全身铠甲 | +1,650金币 |
所有魔法盔甲都是精制盔甲(比一般盔甲少1点防具检定减值)。
(注一)加上表7-2:盔甲与盾牌中的价格以决定交易价格。