表4-1:雇工的价格
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-1:雇工的价格
| 雇工 | 每日价格 | 雇工 | 每日价格 |
|---|---|---|---|
| 炼金师(注) | 1金币 | 技工(注) | 3银币 |
| 牧人 | 15铜币 | 佣兵 | 2银币 |
| 建筑师 | 5银币 | 骑马佣兵 | 4银币 |
| 状师 | 1金币 | 佣兵领队 | 6银币 |
| 书记 | 4银币 | 脚夫 | 1银币 |
| 大厨 | 1银币 | 贤者 | 2金币以上 |
| 艺人 | 4银币 | 誉写员 | 3银币 |
| 苦力工 | 1银币 | 金属匠 | 4银币(注一) |
| 画师 | 6银币 | 车夫 | 3银币 |
| 女侍 | 1银币 | 佣人 | 2银币 |
(注)如果雇用来制造特定物品,请以该物品的价格与所需制造时间计价。
(注一)如果雇用来制造特定物品,请以该物品的价格与所需制造时间计价。