表6-5:刺客可知法术数量
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表6-5:刺客可知法术数量
| 职业等级 | 可知法术数量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
| 1 | 2(注一) | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — |
| 3 | 3 | 2(注一) | — | — |
| 4 | 4 | 3 | — | — |
| 5 | 4 | 3 | 2(注一) | — |
| 6 | 4 | 4 | 3 | — |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 2(注一) |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(注一)假设刺客的智力值足以获得该等级的额外法术。
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
| 职业等级 | 可知法术数量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
| 1 | 2(注一) | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — |
| 3 | 3 | 2(注一) | — | — |
| 4 | 4 | 3 | — | — |
| 5 | 4 | 3 | 2(注一) | — |
| 6 | 4 | 4 | 3 | — |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 2(注一) |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(注一)假设刺客的智力值足以获得该等级的额外法术。