表4-14:牧师非玩家人物
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-14:牧师非玩家人物
| 等级 | HP | AC | 近战 | 远程 | 强韧 / 反射 / 意志 | 技能点数 / 专长 | 每日法术数量 (注一) | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | +2 | -1 | +4/-1/+4 | 24/1 | 3/3 | 板条甲、大钢盾、精制近战、一般远程、300金币 |
| 2 | 16 | 18 | +3 | 0 | +5/-1/+5 | 30/1 | 4/4 | 半身铠甲、大钢盾、精制近战、一般远程、1,000金币 |
| 3 | 23 | 19 | +4 | +1 | +5/+0/+5 | 36/2 | 4/4/3 | 全身铠甲、大钢盾、精制近战、一般远程、600金币 |
| 4 | 29 | 19 | +5 | +2 | +6/+0/+7 | 42/2 | 5/5/4 | 1,400金币,其余同3级 |
| 5 | 36 | 19 | +5 | +2 | +6/+0/+7 | 48/2 | 5/5/4/3 | 2,500金币,其余同3级 |
| 6 | 42 | 20 | +6 | +3 | +7/+1/+8 | 54/3 | 5/5/5/4 | +1全身铠甲、大钢盾、精制近战、一般远程、3,600金币 |
| 7 | 49 | 20 | +7 | +4 | +7/+1/+8 | 60/3 | 6/6/5/4/2 | 4,200金币,其余同6级 |
| 8 | 55 | 21 | +8/3 | +5/0 | +8/+1/+9 | 66/3 | 6/6/5/5/3 | +1全身铠甲、+1大钢盾、精制近战、一般远程、6,200金币 |
| 9 | 62 | 22 | +8/3 | +5/0 | +8/+2/+9 | 72/4 | 6/6/6/5/3/2 | +1全身铠甲、+1大钢盾、防护戒指+1、精制近战、一般远程、7,000金币 |
| 10 | 68 | 22 | +9/4 | +6/1 | +9/+2/+11 | 78/4 | 6/6/6/5/5/3 | +1全身铠甲、+1大钢盾、防护戒指+1、精制近战、一般远程、感知护符+2、11,500金币 |
| 11 | 75 | 22 | +10/5 | +7/2 | +9/+2/+11 | 84/4 | 6/7/6/6/5/3/2 | 20,000金币,其余同10级 |
| 12 | 81 | 23 | +11/6 | +8/3 | +10/+3/+13 | 90/5 | 6/8/6/6/5/5/3 | +1全身铠甲、+1大钢盾、天生防御护符+1、防护戒指+1、+1近战、一般远程、感知护符+2、14,000金币 |
| 13 | 88 | 24 | +11/6 | +9/4 | +10/+4/+13 | 96/5 | 6/8/7/6/6/5/3/2 | +1全身铠甲、+1大钢盾、天生防御护符+1、防护戒指+1、+1近战、一般远程、敏捷手套+2、感知护符+2、18,000金币 |
| 14 | 94 | 24 | +12/7 | +10/5 | +11/+4/+15 | 102/5 | 6/8/8/6/6/5/5/3 | +1全身铠甲、+1大钢盾、天生防御护符+1、防护戒指+1、+1近战、一般远程、敏捷手套+2、感知护符+4、16,000金币 |
| 15 | 101 | 24 | +13/8/3 | +11/6/1 | +11/+5/+15 | 108/6 | 6/8/8/7/6/6/5/3/2 | 30,000金币,其余同14级 |
| 16 | 107 | 26 | +14/9/4 | +12/7/2 | +12/+5/+16 | 114/6 | 6/8/8/7/6/6/5/4/3 | +2全身铠甲、+2大钢盾、天生防御护符+1、防护戒指+1、+1近战、一般远程、敏捷手套+2、感知护符+4、41,000金币 |
| 17 | 114 | 26 | +14/9/4 | +12/7/2 | +12/+5/+17 | 120/6 | 6/8/8/8/7/6/6/5/3/2 | +2全身铠甲、+2大钢盾、天生防御护符+1、防护戒指+1、+1近战、一般远程、敏捷手套+2、感知护符+6、44,000金币 |
| 18 | 120 | 26 | +15/10/5 | +13/8/3 | +13/+6/+18 | 126/7 | 6/8/8/8/7/6/6/5/4/3 | 74,000金币,其余同17级 |
| 19 | 127 | 26 | +16/11/6 | +14/9/4 | +13/+6/+18 | 132/7 | 6/8/8/8/7/7/6/6/4/4 | 114,000金币,其余同18级 |
| 20 | 133 | 26 | +17/12/7 | +15/10/5 | +14/+6/+20 | 138/7 | 6/8/8/8/8/7/6/6/6/5 | 164,000金币,其余同18级 |
(注一)包含领域法术。每法术等级都必须从所属领域中选择一个法术。