宝藏
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表3-5:宝藏
| 遭遇等级 | 百分骰 | 钱币 | 百分骰 | 商品 | 百分骰 | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-14 | — | 01-90 | — | 01-71 | — |
| 15-29 | 1d6×1,000铜币 | 91-95 | 1颗宝石 | 72-95 | 1件非魔法物品 | |
| 30-52 | 1d8×100银币 | 96-100 | 1件艺术品 | 96-100 | 1件次级魔法物品 | |
| 53-95 | 2d8×10金币 | — | — | — | — | |
| 96-100 | 1d4×10白金币 | — | — | — | — | |
| 2 | 01-13 | — | 01-81 | — | 01-49 | — |
| 14-23 | 1d10×1,000铜币 | 82-95 | 1d3颗宝石 | 50-85 | 1件非魔法物品 | |
| 24-43 | 2d10×100银币 | 96-100 | 1d3件艺术品 | 86-100 | 1件次级魔法物品 | |
| 44-95 | 4d10×10金币 | — | — | — | — | |
| 96-100 | 2d8×10白金币 | — | — | — | — | |
| 3 | 01-11 | — | 01-77 | — | 01-49 | — |
| 12-21 | 2d10×1,000铜币 | 78-95 | 1d3颗宝石 | 50-79 | 1d3件非魔法物品 | |
| 22-41 | 4d8×100银币 | 96-100 | 1d3件艺术品 | 80-100 | 1件次级魔法物品 | |
| 42-95 | 1d4×100金币 | — | — | — | — | |
| 96-100 | 1d10×10白金币 | — | — | — | — | |
| 4 | 01-11 | — | 01-70 | — | 01-42 | — |
| 12-21 | 3d10×1,000铜币 | 71-95 | 1d4颗宝石 | 43-62 | 1d4件非魔法物品 | |
| 22-41 | 4d12×1,000银币 | 96-100 | 1d3件艺术品 | 63-100 | 1件次级魔法物品 | |
| 42-95 | 1d8×100金币 | — | — | — | — | |
| 96-100 | 1d8×10白金币 | — | — | — | — | |
| 5 | 01-10 | — | 01-60 | — | 01-57 | — |
| 11-19 | 1d4×10,000铜币 | 61-95 | 1d4颗宝石 | 58-67 | 1d4件非魔法物品 | |
| 20-38 | 1d6×1,000银币 | 96-100 | 1d4件艺术品 | 68-100 | 1d3件次级魔法物品 | |
| 39-95 | 1d8×100金币 | — | — | — | — | |
| 96-100 | 1d10×10白金币 | — | — | — | — | |
| 6 | 01-10 | — | 01-56 | — | 01-54 | — |
| 11-18 | 1d6×10,000铜币 | 57-92 | 1d4颗宝石 | 55-59 | 1d4件非魔法物品 | |
| 19-37 | 1d8×1,000银币 | 93-100 | 1d4件艺术品 | 60-99 | 1d3件次级魔法物品 | |
| 38-95 | 1d10×100金币 | — | — | 100 | 1件中级魔法物品 | |
| 96-100 | 1d12×10白金币 | — | — | — | — | |
| 7 | 01-11 | — | 01-48 | — | 01-51 | — |
| 12-18 | 1d10×10,000铜币 | 49-88 | 1d4颗宝石 | 52-97 | 1d3件次级魔法物品 | |
| 19-35 | 1d12×1,000银币 | 89-100 | 1d4件艺术品 | 98-100 | 1件中级魔法物品 | |
| 36-93 | 2d6×100金币 | — | — | — | — | |
| 94-100 | 3d4×10白金币 | — | — | — | — | |
| 8 | 01-10 | — | 01-45 | — | 01-48 | — |
| 11-15 | 1d12×10,000铜币 | 46-85 | 1d6颗宝石 | 49-96 | 1d4件次级魔法物品 | |
| 16-29 | 2d6×1,000银币 | 86-100 | 1d4件艺术品 | 97-100 | 1件中级魔法物品 | |
| 30-87 | 2d8×100金币 | — | — | — | — | |
| 88-100 | 3d6×10白金币 | — | — | — | — | |
| 9 | 01-10 | — | 01-40 | — | 01-43 | — |
| 11-15 | 2d6×10,000铜币 | 41-80 | 1d8颗宝石 | 44-91 | 1d4件次级魔法物品 | |
| 16-29 | 2d8×1,000银币 | 81-100 | 1d4件艺术品 | 92-100 | 1件中级魔法物品 | |
| 30-85 | 5d4×100金币 | — | — | — | — | |
| 86-100 | 2d12×10白金币 | — | — | — | — | |
| 10 | 01-10 | — | 01-35 | — | 01-40 | — |
| 11-24 | 2d10×1,000银币 | 36-79 | 1d8颗宝石 | 41-88 | 1d4件次级魔法物品 | |
| 25-79 | 6d4×100金币 | 80-100 | 1d6件艺术品 | 89-99 | 1件中级魔法物品 | |
| 80-100 | 5d6×10白金币 | — | — | 100 | 1件高级魔法物品 | |
| 11 | 01-08 | — | 01-24 | — | 01-31 | — |
| 09-14 | 3d10×1,000银币 | 25-74 | 1d10颗宝石 | 32-84 | 1d4件次级魔法物品 | |
| 15-75 | 4d8×100金币 | 75-100 | 1d6件艺术品 | 85-98 | 1件中级魔法物品 | |
| 76-100 | 4d10×10白金币 | — | — | 99-100 | 1件高级魔法物品 |
| 遭遇等级 | 百分骰 | 钱币 | 百分骰 | 商品 | 百分骰 | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01-08 | — | 01-17 | — | 01-27 | — |
| 09-14 | 3d12×1,000银币 | 18-70 | 1d10颗宝石 | 28-82 | 1d6件次级魔法物品 | |
| 15-75 | 1d4×1,000金币 | 71-100 | 1d8件艺术品 | 83-97 | 1件中级魔法物品 | |
| 76-100 | 1d4×100白金币 | — | — | 98-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 13 | 01-08 | — | 01-11 | — | 01-19 | — |
| 09-75 | 1d4×1,000金币 | 12-66 | 1d12颗宝石 | 20-73 | 1d6件次级魔法物品 | |
| 76-100 | 1d10×100白金币 | 67-100 | 1d10件艺术品 | 74-95 | 1件中级魔法物品 | |
| — | — | — | — | 96-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 14 | 01-08 | — | 01-11 | — | 01-19 | — |
| 09-75 | 1d6×1,000金币 | 12-66 | 2d8颗宝石 | 20-58 | 1d6件次级魔法物品 | |
| 76-100 | 1d12×100白金币 | 67-100 | 2d6件艺术品 | 59-92 | 1件中级魔法物品 | |
| — | — | — | — | 93-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 15 | 01-03 | — | 01-09 | — | 01-11 | — |
| 04-74 | 1d8×1,000金币 | 10-65 | 2d10颗宝石 | 12-46 | 1d10件次级魔法物品 | |
| 75-100 | 3d4×100白金币 | 66-100 | 2d8件艺术品 | 47-90 | 1件中级魔法物品 | |
| — | — | — | — | 91-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 16 | 01-03 | — | 01-07 | — | 01-40 | — |
| 04-74 | 1d12×1,000金币 | 08-64 | 4d6颗宝石 | 41-46 | 1d10件次级魔法物品 | |
| 75-100 | 3d4×100白金币 | 65-100 | 2d10件艺术品 | 47-90 | 1d3件中级魔法物品 | |
| — | — | — | — | 91-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 17 | 01-03 | — | 01-04 | — | 01-33 | — |
| 04-68 | 3d4×1,000金币 | 05-63 | 4d8颗宝石 | 34-83 | 1d3件中级魔法物品 | |
| 69-100 | 2d10×100白金币 | 64-100 | 3d8件艺术品 | 84-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 18 | 01-02 | — | 01-04 | — | 01-24 | — |
| 03-65 | 3d6×1,000金币 | 05-54 | 3d12颗宝石 | 25-80 | 1d4件中级魔法物品 | |
| 66-100 | 5d4×100白金币 | 55-100 | 3d10件艺术品 | 81-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 19 | 01-02 | — | 01-03 | — | 01-04 | — |
| 03-65 | 3d8×1,000金币 | 04-50 | 6d6颗宝石 | 05-70 | 1d4件中级魔法物品 | |
| 66-100 | 3d10×100白金币 | 51-100 | 6d6件艺术品 | 71-100 | 1件高级魔法物品 | |
| 20 | 01-02 | — | 01-02 | — | 01-25 | — |
| 03-65 | 4d8×1,000金币 | 03-38 | 4d10颗宝石 | 26-65 | 1d4件中级魔法物品 | |
| 66-100 | 4d10×100白金币 | 39-100 | 7d6件艺术品 | 66-100 | 1d3件高级魔法物品 |
若遭遇等级超过20,请以20级为准,再加上一些高级魔法物品(数量如下)。
| 遭遇等级 | 魔法物品 | 遭遇等级 | 魔法物品 | 遭遇等级 | 魔法物品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | +1 | 25 | +9 | 28 | +23 |
| 22 | +2 | 26 | +12 | 29 | +31 |
| 23 | +4 | 27 | +17 | 30 | +42 |
| 24 | +6 | — | — | — | — |