表:8-3毒素
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
```html
表8-3:毒素
```
表8-3:毒素
| 毒素 | 类别 | 初始伤害 | 后续伤害 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 食腐虫脑浆 | 接触DC=13 | 麻痹 | 0 | 200 金币 |
| 耐萨瑞毒 | 接触DC=13 | 0 | 3d6体质 | 650 金币 |
| 幻叶余烬 | 接触DC=16 | 2d12生命值 | 1d6体质 | 300 金币 |
| 烈赤根糊 | 接触DC=16 | 1点敏捷 | 2d4敏捷 | 500 金币 |
| 帖内根 | 接触DC=16 | 1d6敏捷 | 2d6敏捷 | 750 金币 |
| 黑莲花榨取液 | 接触DC=20 | 3d6体质 | 3d6体质 | 4500 金币 |
| 毒龙胆 | 接触DC=26 | 3d6力量 | 0 | 1500 金币 |
| 斑纹毒蕈 | 食用DC=11 | 1点感知 | 2d6感知+1d4智力 | 180 金币 |
| 砒霜 | 食用DC=13 | 1点体质 | 1d8体质 | 120 金币 |
| 原质苔 | 食用DC=14 | 1d4智力 | 2d6智力 | 125 金币 |
| 腐精油 | 食用DC=15 | 0 | 昏迷 | 90 金币 |
| 巫妖粉尘 | 食用DC=17 | 2d6力量 | 1d6力量 | 250 金币 |
| 夺魂黑粉 | 食用DC=18 | 2d6体质 | 1d6体质+1d6力量 | 300 金币 |
| 魔地尘 | 呼吸DC=15 | 1点魅力 | 1d6魅力+1点魅力(注一) | 1000 金币 |
| 失心雾 | 呼吸DC=15 | 1d4感知 | 2d6感知 | 1500 金币 |
| 焦引熏烟 | 呼吸DC=18 | 1点体质(注一) | 3d6体质 | 2100 金币 |
| 黑蛇毒 | 伤口DC=11 | 1d6体质 | 1d6体质 | 120 金币 |
| 小型蜈蚣毒 | 伤口DC=11 | 1d2敏捷 | 1d2敏捷 | 90 金币 |
| 血根草 | 伤口DC=12 | 0 | 1d4体质+1d3感知 | 100 金币 |
| 卓尔毒 | 伤口DC=13 | 昏迷 | 昏迷2d4小时 | 75 金币 |
| 绿血油 | 伤口DC=13 | 1点体质 | 1d2体质 | 100 金币 |
| 青嘶泣 | 伤口DC=14 | 1点体质 | 昏迷 | 120 金币 |
| 中型蜘蛛毒 | 伤口DC=14 | 1d4力量 | 1d4力量 | 150 金币 |
| 暗菁华露 | 伤口DC=17 | 1点力量(注一) | 2d6力量 | 250 金币 |
| 翼龙毒 | 伤口DC=17 | 2d6体质 | 2d6体质 | 3,000 金币 |
| 大型蝎毒 | 伤口DC=18 | 1d6力量 | 2d6力量 | 200 金币 |
| 巨胡蜂毒 | 伤口DC=18 | 1d6敏捷 | 1d6敏捷 | 210 金币 |
| 死刃夜露 | 伤口DC=20 | 1d6体质 | 2d6体质 | 1,800 金币 |
| 紫虫毒 | 伤口DC=24 | 1d6力量 | 2d6力量 | 700 金币 |
(注一)永久吸取,而非暂时伤害。