表7-26:魔杖
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表7-26:魔杖
| 次级 | 中级 | 高级 | 魔杖 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | — | — | 侦测魔法 | 375金币 |
| 03-04 | — | — | 光亮术 | 375金币 |
| 05-07 | — | — | 燃烧之手 | 750金币 |
| 08-10 | — | — | 魅惑怪物 | 750金币 |
| 11-13 | — | — | 魅惑人类 | 750金币 |
| 14-16 | — | — | 七彩喷射 | 750金币 |
| 17-19 | — | — | 治疗轻伤 | 750金币 |
| 20-22 | — | — | 侦测密门 | 750金币 |
| 23-25 | — | — | 人类变巨术 | 750金币 |
| 26-28 | — | — | 魔法飞弹 (1级施法者) | 750金币 |
| 29-31 | — | — | 电爪 | 750金币 |
| 32-34 | — | — | 一级召唤怪物术 | 750金币 |
| 35-36 | — | — | 魔法飞弹 (3级施法者) | 2,250金币 |
| 37 | 01-03 | — | 魔法飞弹 (5级施法者) | 3,750金币 |
| 38-40 | 04-07 | — | 熊之坚韧 | 4,500金币 |
| 41-43 | 08-11 | — | 公牛之力 | 4,500金币 |
| 44-46 | 12-15 | — | 猫之优雅 | 4,500金币 |
| 47-49 | 16-20 | — | 治疗中度伤 | 4,500金币 |
| 50-51 | 21-22 | — | 黑暗术 | 4,500金币 |
| 52-54 | 23-24 | — | 昼明术 | 4,500金币 |
| 55-57 | 25-27 | — | 减缓毒性 | 4,500金币 |
| 58-60 | 28-31 | — | 鹰之威仪 | 4,500金币 |
| 61-63 | 32-33 | — | 虚假生命 | 4,500金币 |
| 64-66 | 34-37 | — | 狐之狡黠 | 4,500金币 |
| 67-68 | 38 | — | 食尸鬼之触 | 4,500金币 |
| 69-71 | 39 | — | 人类定身术 | 4,500金币 |
| 72-74 | 40-42 | — | 隐形术 | 4,500金币 |
| 75-77 | 43-44 | — | 敲击术 | 4,500金币 |
| 78-80 | 45 | — | 浮空术 | 4,500金币 |
| 81-83 | 46-47 | — | 马友夫强酸箭 | 4,500金币 |
| 84-86 | 48-49 | — | 镜影术 | 4,500金币 |
| 87-89 | 50-53 | — | 枭之睿智 | 4,500金币 |
| 90-91 | 54 | — | 粉碎音波 | 4,500金币 |
| 92-94 | 55-56 | — | 沉默术 | 4,500金币 |
| 95-97 | 57 | — | 二级召唤怪物术 | 4,500金币 |
| 98-100 | 58-59 | — | 蛛网术 | 4,500金币 |
| — | 60-62 | 01-02 | 魔法飞弹 (7级施法者) | 5,250金币 |
| — | 63-64 | 03-05 | 魔法飞弹 (9级施法者) | 6,750金币 |
| — | 65-67 | 06-07 | 召雷术 | 11,250金币 |
| — | 68 | 08 | 魅惑人类 (升阶为三级法术) | 11,250金币 |
| — | 69-70 | 09-10 | 疫病术 | 11,250金币 |
| — | 71-74 | 11-13 | 治疗重伤 | 11,250金币 |
| — | 75-77 | 14-15 | 解除魔法 | 11,250金币 |
| — | 78-81 | 16-17 | 火球术 (5级施法者) | 11,250金币 |
| — | 82-83 | 18-19 | 锐锋术 | 11,250金币 |
| — | 84-87 | 20-21 | 闪电束 (5级施法者) | 11,250金币 |
| — | 88-89 | 22-23 | 高等幻影 | 11,250金币 |
| — | 90-91 | 24-25 | 缓慢术 | 11,250金币 |
| — | 92-94 | 26-27 | 暗示术 | 11,250金币 |
| — | 95-97 | 28-29 | 三级召唤怪物术 | 11,250金币 |
| — | 98 | 30-31 | 火球术 (6级施法者) | 13,500金币 |
| — | 99 | 32-33 | 闪电束 (6级施法者) | 13,500金币 |
| — | 100 | 34-35 | 灼热光辉 (6级施法者) | 13,500金币 |
| — | — | 36-37 | 召雷术 (8级施法者) | 18,000金币 |
| — | — | 38-39 | 火球术 (8级施法者) | 18,000金币 |
| — | — | 40-41 | 闪电束 (8级施法者) | 18,000金币 |
| — | — | 42-45 | 魅惑怪物 | 21,000金币 |
| — | — | 46-50 | 治疗致命伤 | 21,000金币 |
| — | — | 51-52 | 次元锚 | 21,000金币 |
| — | — | 53-55 | 恐惧术 | 21,000金币 |
| — | — | 56-59 | 高等隐形术 | 21,000金币 |
| — | — | 60 | 人类定身术 (升阶为四级法术) | 21,000金币 |
| — | — | 61-65 | 冰风暴 | 21,000金币 |
| — | — | 66-68 | 造成致命伤 | 21,000金币 |
| — | — | 69-72 | 中和毒性 | 21,000金币 |
| — | — | 73-74 | 毒击 | 21,000金币 |
| — | — | 75-77 | 变形术 | 21,000金币 |
| — | — | 78 | 衰弱射线 (升阶为四级法术) | 21,000金币 |
| — | — | 79 | 暗示术 (升阶为四级法术) | 21,000金币 |
| — | — | 80-82 | 四级召唤怪物术 | 21,000金币 |
| — | — | 83-86 | 火墙术 | 21,000金币 |
| — | — | 87-90 | 冰墙术 | 21,000金币 |
| — | — | 91 | 解除魔法 (10级施法者) | 22,500金币 |
| — | — | 92 | 火球术 (10级施法者) | 22,500金币 |
| — | — | 93 | 闪电束 (10级施法者) | 22,500金币 |
| — | — | 94 | 混沌之锤 (8级施法者) | 24,000金币 |
| — | — | 95 | 圣光击 (8级施法者) | 24,000金币 |
| — | — | 96 | 秩序之怒 (8级施法者) | 24,000金币 |
| — | — | 97 | 邪影击 (8级施法者) | 24,000金币 |
| — | — | 98-99 | 复原术 (注一) | 26,000金币 |
| — | — | 100 | 石肤术 (注二) | 33,500金币 |
(注一)制造“复原术魔杖”须耗费10,500金币、840XP,加上价值5,000金币的材料成分。
(注二)制造“石肤术魔杖”须耗费10,500金币、840XP,加上价值12,500金币的材料成分。