表7-5:盔甲特殊能力
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表7-5:盔甲特殊能力
| 次级 | 中级 | 高级 | 特殊能力 | 基本价格调整值 |
|---|---|---|---|---|
| 01-25 | 01-05 | 01-03 | 无相 | +2,700金币 |
| 26-32 | 06-08 | 04 | 次级护命 | +1加值 (注一) |
| 33-52 | 09-11 | — | 滑溜 | +3,750金币 |
| 53-72 | 12-14 | — | 暗影 | +3,750金币 |
| 73-92 | 15-17 | — | 蹑行 | +3,750金币 |
| 93-96 | 18-19 | — | 抗法 (13) | +2加值 (注一) |
| 97 | 20-29 | 05-07 | 强化滑溜 | +15,000金币 |
| 98 | 30-39 | 08-10 | 强化暗影 | +15,000金币 |
| 99 | 40-49 | 11-13 | 强化蹑行 | +15,000金币 |
| — | 50-54 | 14-16 | 抗酸 | +18,000金币 |
| — | 55-59 | 17-19 | 抗寒 | +18,000金币 |
| — | 60-64 | 20-22 | 抗电 | +18,000金币 |
| — | 65-69 | 23-25 | 抗火 | +18,000金币 |
| — | 70-74 | 26-28 | 抗音 | +18,000金币 |
| — | 75-79 | 29-33 | 幽冥 | +3加值 (注一) |
| — | 80-84 | 34-35 | 坚韧 | +3加值 (注一) |
| — | 85-89 | 36-40 | 中级护命 | +3加值 (注一) |
| — | 90-94 | 41-42 | 抗法 (15) | +3加值 (注一) |
| — | 95-99 | 43 | 适形 | +3加值 (注一) |
| — | — | 44-48 | 高等滑溜 | +33,750金币 |
| — | — | 49-53 | 高等暗影 | +33,750金币 |
| — | — | 54-58 | 高等蹑行 | +33,750金币 |
| — | — | 59-63 | 强化抗酸 | +42,000金币 |
| — | — | 64-68 | 强化抗寒 | +42,000金币 |
| — | — | 69-73 | 强化抗电 | +42,000金币 |
| — | — | 74-78 | 强化抗火 | +42,000金币 |
| — | — | 79-83 | 强化抗音 | +42,000金币 |
| — | — | 84-88 | 抗法 (17) | +4加值 (注一) |
| — | — | 89 | 灵化 | +49,000金币 |
| — | — | 90 | 牵亡 | +49,000金币 |
| — | — | 91-92 | 高级护命 | +5加值 (注一) |
| — | — | 93-94 | 抗法 (19) | +5加值 (注一) |
| — | — | 95 | 高等抗酸 | +66,000金币 |
| — | — | 96 | 高等抗寒 | +66,000金币 |
| — | — | 97 | 高等抗电 | +66,000金币 |
| — | — | 98 | 高等抗火 | +66,000金币 |
| — | — | 99 | 高等抗音 | +66,000金币 |
| 100 | 100 | 100 | 重新掷骰两次 (注二) | — |
(注一)加上表7-2:盔甲与盾牌的价格以决定交易价格。
(注二)如果重新掷骰两次得到的特殊能力相同,就只能得到该种能力。若掷到不同等级的同一能力,则只得到等级较高者。