表4-21:术士非玩家人物
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-21:术士非玩家人物
| 等级 | HP | AC | 近战 | 远程 | 强韧 / 反射 / 意志 | 技能点数 / 专长 | 每日法术数量 | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | -1 | +3 | +1/+2/+3 | 8/1 | 5/4 | 一般近战、精制远程、550金币 |
| 2 | 8 | 12 | +0 | +4 | +1/+2/+4 | 10/1 | 6/5 | 1,650金币,其余同1级 |
| 3 | 12 | 12 | +0 | +4 | +2/+3/+4 | 12/2 | 6/6 | 2,150金币,其余同1级 |
| 4 | 15 | 13 | +1 | +5 | +2/+3/+5 | 14/2 | 6/7/4 | 防御护腕+1、一般近战、精制远程、950金币 |
| 5 | 19 | 13 | +1 | +5 | +2/+3/+5 | 16/2 | 6/7/5 | 2,000金币,其余同4级 |
| 6 | 23 | 13 | +2 | +6 | +3/+4/+6 | 18/3 | 6/7/6/4 | 4,300金币,其余同4级 |
| 7 | 26 | 14 | +2 | +6 | +3/+4/+6 | 20/3 | 6/7/7/5 | 防御护腕+1、防护戒指+1、一般近战、精制远程、3,900金币 |
| 8 | 30 | 14 | +3 | +7 | +3/+4/+6 | 22/3 | 6/7/7/6/3 | 6,100金币,其余同7级 |
| 9 | 33 | 15 | +3 | +7 | +4/+5/+7 | 24/4 | 6/7/7/7/4 | 防御护腕+2、防护戒指+1、一般近战、精制远程、5,700金币 |
| 10 | 37 | 15 | +4 | +8 | +4/+5/+8 | 26/4 | 6/7/7/7/5/3 | 9,700金币,其余同9级 |
| 11 | 40 | 16 | +4 | +8 | +4/+5/+8 | 28/4 | 6/7/7/7/6/4 | 天生防御护符+1、防御护腕+2、防护戒指+1、一般近战、精制远程、12,700金币 |
| 12 | 44 | 17 | +5/0 | +9/4 | +5/+6/+9 | 30/5 | 6/8/7/7/7/6/3 | 天生防御护符+1、防御护腕+2、防护戒指+2、一般近战、精制远程、魅力斗篷+2、9,700金币 |
| 13 | 47 | 18 | +6/1 | +9/4 | +5/+6/+9 | 32/5 | 6/8/7/7/7/7/4 | 天生防御护符+1、防护护腕+3、防护戒指+2、+1近战、精制远程、魅力斗篷+2、9,300金币 |
| 14 | 51 | 19 | +7/2 | +11/6 | +5/+7/+10 | 34/5 | 6/8/7/7/7/7/5/3 | 19,000金币、敏捷手套+2,其余同13级 |
| 15 | 54 | 19 | +7/2 | +11/6 | +6/+8/+10 | 36/6 | 6/8/8/7/7/7/7/4 | 21,000金币、魅力斗篷+4、敏捷手套+2,其余同13级 |
| 16 | 58 | 19 | +8/3 | +12/7 | +6/+8/+11 | 38/6 | 6/8/8/7/7/7/7/5/3 | 39,000金币、魅力斗篷+4、敏捷手套+2,其余同13级 |
| 17 | 61 | 21 | +8/3 | +12/7 | +6/+8/+11 | 40/6 | 6/8/8/7/7/7/7/6/4 | 天生防御护符+2、防御护腕+4、防护戒指+2、+1近战、精制远程、魅力斗篷+4、敏捷手套+2、49,000金币 |
| 18 | 65 | 22 | +9/4 | +13/8 | +7/+9/+12 | 42/7 | 6/8/8/8/7/7/7/7/5/3 | 天生防御护符+2、防御护腕+5、防护戒指+2、+1近战、精制远程、魅力斗篷+6、敏捷手套+2、50,000金币 |
| 19 | 68 | 22 | +9/4 | +13/8 | +7/+9/+12 | 44/7 | 6/8/8/8/7/7/7/7/6/4 | 90,000金币,其余同18级 |
| 20 | 72 | 22 | +10/5 | +14/9 | +7/+9/+13 | 46/7 | 6/8/8/8/8/7/7/7/7/6 | 140,000金币,其余同18级 |
各等级可知法术数量
| 等级 | 法术 | 等级 | 法术 | 等级 | 法术 | 等级 | 法术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 5/2 | 3 | 5/3 | 4 | 6/3/1 |
| 5 | 6/4/2 | 6 | 7/4/2/1 | 7 | 7/5/3/2 | 8 | 8/5/3/2/1 |
| 9 | 8/5/4/3/2 | 10 | 9/5/4/3/2/1 | 11 | 9/5/5/4/3/2 | 12 | 9/5/5/4/3/2/1 |
| 13 | 9/5/5/4/4/3/2 | 14 | 9/5/5/4/4/3/2/1 | 15 | 9/5/5/4/4/4/3/2 | 16 | 9/5/5/4/4/4/3/2/1 |
| 17 | 9/5/5/4/4/4/3/2 | 18 | 9/5/5/4/4/4/3/3/2/1 | 19 | 9/5/5/4/4/4/3/3/3/2 | 20 | 9/5/5/4/4/4/3/3/3/3 |