<meta charset="gb2312">外层位面遭遇表
meta charset
0 核心三宝书 / DMG城主指南
外层位面遭遇表
深渊型遭遇(EL15)
| 百分骰 | 遭遇 | 平均EL |
|---|---|---|
| 01-10 | 1个六臂蛇魔 | 17 |
| 11-25 | 深渊高等石化蜥蜴 | 15 |
| 26-50 | 妖魔队:1个判魂魔、1个狂战魔与1d3个弗洛魔 | 15 |
| 51-70 | 妖魔队:1个迷诱魔、1个魅魔与1d3个弗洛魔 | 14 |
| 71-90 | 1d3个狂战魔(妖魔) | 13 |
| 91-95 | 1个史拉亡蟾族 | 13 |
| 96-100 | 2个史拉灰蟾族 | 12 |
地狱型遭遇(EL15)
| 百分骰 | 遭遇 | 平均EL |
|---|---|---|
| 01-20 | 1个角魔 | 16 |
| 21-45 | 恶魔队:1个冰魔、1d3个骨魔与2d4+3个褶魔 | 15 |
| 46-70 | 1d3个冰魔 | 15 |
| 71-80 | 2d4+3个地狱胡蜂群 | 14 |
| 81-85 | 1d4+2个弗米蚁卫 | 14 |
| 86-95 | 1d4+2个骨魔 | 13 |
| 96-100 | 1个老鬼婆与1个寇克马(梦魇) | 12 |
天堂型遭遇(EL15)
| 百分骰 | 遭遇 | 平均EL |
|---|---|---|
| 01-25 | 1d3个星界使徒(天使) | 16 |
| 26-45 | 1个异界神侍(天使) | 16 |
| 46-60 | 1个獒首神使英杰 | 16 |
| 61-65 | 1个猎憎生使(猎罪使) | 15 |
| 66-85 | 1个号角神使 | 14 |
| 86-90 | 1d4+2个弗米蚁卫 | 14 |
| 91-95 | 1d3个狮獒天(盖丁天族) | 14 |
| 96-100 | 1d4+2个鹏羽天(盖丁天族) | 13 |
福地型遭遇(EL15)
| 百分骰 | 遭遇 | 平均EL |
|---|---|---|
| 01-15 | 1d3个星界使徒(天使) | 16 |
| 16-30 | 1个异界神侍 | 16 |
| 31-55 | 1d3个迦勒天(爱菈天族) | 15 |
| 56-65 | 1d3个狮獒天(盖丁天族) | 14 |
| 66-80 | 1个天界突骑(独角兽) | 13 |
| 81-90 | 1d4+2个鹏羽天(盖丁天族) | 13 |
| 91-95 | 1个史拉亡蟾族 | 13 |
| 96-100 | 2个史拉灰蟾族 | 12 |
随机遭遇:交替使用上述四种外层位面随机遭遇表。