表2-4:生物体型
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表2-4:生物体型
| 体型 | 最大高度 (注一) |
最大重量 (注二) |
占用空间 | 天生触及距离 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 长 | ||||
| 超微型 | 6英寸或以下 | 1/8磅或以下 | 1/2英尺 | 0英尺 | 0英尺 |
| 微型 | 1英尺 | 1磅 | 1英尺 | 0英尺 | 0英尺 |
| 超小型 | 2英尺 | 8磅 | 2.5英尺 | 0英尺 | 0英尺 |
| 小型 | 4英尺 | 60磅 | 5英尺 | 5英尺 | 5英尺 |
| 中型 | 8英尺 | 500磅 | 5英尺 | 5英尺 | 5英尺 |
| 大型 | 16英尺 | 4,000磅 | 10英尺 | 10英尺 | 5英尺 |
| 超大型 | 32英尺 | 32,000磅 | 15英尺 | 15英尺 | 10英尺 |
| 巨型 | 64英尺 | 250,000磅 | 20英尺 | 20英尺 | 15英尺 |
注一:二足生物为高度,四足生物为体长(从鼻尖到尾巴的基部)。
注二:假设该生物密度和一般动物近似。岩石构成的生物可能更重。气体构成的生物可能更轻。