表3-24:风力效果
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表3-24:风力效果
| 风力 | 风速(时速) | 普通远程武器/攻城器(注一) | 影响生物体型(注二) | 对生物的影响 | 强韧检定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微风 | 0-10英里 | — | 任意 | 无 | — |
| 常风 | 11-20英里 | — | 任意 | 无 | — |
| 强风 | 21-30英里 | -2 / - | 超小型或以下 | 击倒 | 10 |
| — | 小型或以上 | 无 | — | ||
| 烈风 | 31-50英里 | -4 / - | 超小型 | 吹离 | 15 |
| — | 小型 | 击倒 | — | ||
| — | 中型 | 受阻 | — | ||
| — | 大型或以上 | 无 | — | ||
| 风暴 | 51-74英里 | 不可能 / -4 | 小型或以下 | 吹离 | 18 |
| — | 中型 | 击倒 | — | ||
| — | 大型或超大型 | 受阻 | — | ||
| — | 巨型或超巨型 | 无 | — | ||
| 飓风 | 75-174英里 | 不可能 / -8 | 中型或以下 | 吹离 | 20 |
| — | 大型 | 击倒 | — | ||
| — | 超大型 | 受阻 | — | ||
| — | 巨型或超巨型 | 无 | — | ||
| 龙卷风 | 175-300英里 | 不可能 / 不可能 | 大型或以下 | 吹离 | 30 |
| — | 超大型 | 击倒 | — | ||
| — | 巨型或超巨型 | 受阻 | — |
(注一)攻城器包括弩炮、投石机及巨人掷石。
(注二)对抗风力时,飞行及空中生物的体型视为小一级,巨型的龙在面对风力影响时视为超大型生物。
受阻:生物无法往前移动,飞行中的生物被吹退1d6×5英尺。
击倒:地面生物被吹倒,飞行中的生物被吹退1d6×10英尺。
吹离:地面生物被吹倒翻滚1d4×10英尺,每翻滚10英尺便受1d4点内伤。飞行中的生物被吹退2d6×10英尺,因为不稳定的冲击而受到2d6点内伤。