表3-23:随机天气
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表3-23:随机天气
| 百分骰 | 天气 | 寒带气候 | 温带气候(注一) | 沙漠 |
|---|---|---|---|---|
| 01–70 | 正常天气 | 寒冷,平静 | 依季节正常变化(注二) | 炎热,平静 |
| 71–80 | 异常天气 | 热浪(01–30)或骤寒(31–100) | 热浪(01–50)或骤寒(51–100) | 炎热,刮风 |
| 81–90 | 恶劣天气 | 降水(雪) | 降水(形态视季节而定) | 炎热,刮风 |
| 91–99 | 风暴 | 冰雪暴 | 雷暴,冰雪暴 | 沙尘暴 |
| 100 | 强烈风暴 | 风雪暴 | 暴风,风雪暴,飓风,龙卷风 | 豪雨 |
(注一)包括森林、丘陵、沼泽、山脉、平原及温带水域。
(注二)冬寒夏热,春秋温和。沼泽地区冬天会稍微温暖些。