表7-13:常见远程武器
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表7-13:常见远程武器
| 百分骰 | 武器 | 武器价格(注一) |
|---|---|---|
| 01-10 | 弹药(再掷一次): | +350金币 |
| 01-50 箭(50) | ||
| 51-80 十字弓矢(50) | ||
| 81-100 投石索弹丸(50) | ||
| 11-15 | 飞斧 | +308金币 |
| 16-25 | 重型十字弓 | +350金币 |
| 26-35 | 轻型十字弓 | +335金币 |
| 36-39 | 飞镖 | +300金币5银币 |
| 40-41 | 标枪 | +301金币 |
| 42-46 | 短弓 | +330金币 |
| 47-51 | 复合短弓 | +375金币 |
| 52-56 | 强力复合短弓(+1力量加值) | +450金币 |
| 57-61 | 强力复合短弓(+2力量加值) | +525金币 |
| 62-65 | 投石索 | +300金币 |
| 66-75 | 长弓 | +375金币 |
| 76-80 | 复合长弓 | +400金币 |
| 81-85 | 强力复合长弓(+1力量加值) | +500金币 |
| 86-90 | 强力复合长弓(+2力量加值) | +600金币 |
| 91-95 | 强力复合长弓(+3力量加值) | +700金币 |
| 96-100 | 强力复合长弓(+4力量加值) | +800金币 |
所有魔法武器都是精制武器。
(注一)加上表7-9:武器的价格以决定交易价格。