表5-2:随机产生城镇
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表5-2:随机产生城镇
| 百分骰 | 社区规模 | 人口(注一) | 金币限额 |
|---|---|---|---|
| 01-10 | 聚落 | 20-80 | 40 金币 |
| 11-30 | 村庄 | 81-400 | 100 金币 |
| 31-50 | 乡村 | 401-900 | 200 金币 |
| 51-70 | 小镇 | 901-2,000 | 800 金币 |
| 71-85 | 大镇 | 2,001-5,000 | 3,000 金币 |
| 86-95 | 小城 | 5,001-12,000 | 15,000 金币 |
| 96-99 | 大城 | 12,001-25,000 | 40,000 金币 |
| 100 | 都会 | 25,001以上 | 100,000 金币 |
(注一)成年人口数。根据该社区主要族群的不同,未成年人口数约为此数字的10%至40%。