表5-3:亚洲武器
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表5-3:亚洲武器
| 简易武器 | 价格 | 伤害值(小) | 伤害值(中) | 重击 | 射程单位 | 重量 | 伤害类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远程武器 | |||||||
| 吹箭筒 | 1金币 | 1 | 1 | x2 | 10英尺 | 2磅 | 穿刺 |
| 吹箭针(20) | 1金币 | — | — | — | — | (注一) | — |
| 军用武器 | |||||||
| 轻型近战武器 | |||||||
| 胁差 (注二) | 300金币 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 3磅 | 挥砍 |
| 异种武器 | |||||||
| 轻型近战武器 | |||||||
| 锁镰 (注三) | 10金币 | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 3磅 | 挥砍 |
| 单手近战武器 | |||||||
| 武士刀 (注四) | 400金币 | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 6磅 | 挥砍 |
(注一)重量不计。
(注二)除以上标注外,胁差视为精制短剑。
(注三)长武器。
(注四)除以上标注外,武士刀视为精制重剑。