表7-24:神术卷轴
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表7-24:神术卷轴
零级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-07 | 造水术 | 12金币5银币 |
| 08-14 | 治疗微伤 | 12金币5银币 |
| 15-22 | 侦测魔法 | 12金币5银币 |
| 23-29 | 侦测毒性 | 12金币5银币 |
| 30-36 | 闪光术 | 12金币5银币 |
| 37-43 | 神导术 | 12金币5银币 |
| 44-50 | 造成微伤 | 12金币5银币 |
| 51-57 | 指北术 | 12金币5银币 |
| 58-65 | 光亮术 | 12金币5银币 |
| 66-72 | 修复术 | 12金币5银币 |
| 73-79 | 净化食粮 | 12金币5银币 |
| 80-86 | 阅读魔法 | 12金币5银币 |
| 87-93 | 提升抗力 | 12金币5银币 |
| 94-100 | 恩赐 | 12金币5银币 |
一级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01 | 魔法警报 | 100金币 |
| 02-03 | 绝望术 | 25金币 |
| 04-06 | 祝福术 | 25金币 |
| 07-09 | 祝福圣水 | 50金币 |
| 10 | 祝福武器 | 100金币 |
| 11-12 | 安抚动物 | 25金币 |
| 13-14 | 惊恐术 | 25金币 |
| 15-16 | 魅惑动物 | 25金币 |
| 17-19 | 命令术 | 25金币 |
| 20-21 | 通晓语言 | 25金币 |
| 22-26 | 治疗轻伤 | 25金币 |
| 27-28 | 诅咒邪水 | 50金币 |
| 29-30 | 侦测术 | 25金币 |
| 31-32 | 侦测动物 | 25金币 |
| 33-35 | 侦测混乱/邪恶/善良/守序 | 25金币 |
| 36-37 | 侦测陷阱 | 25金币 |
| 38-39 | 侦测死灵 | 25金币 |
| 40-41 | 神恩 | 25金币 |
| 42-43 | 丧志术 | 25金币 |
| 44-48 | 忍受环境 | 25金币 |
| 49-50 | 纠缠术 | 25金币 |
| 51-52 | 虔诚护盾 | 25金币 |
| 53-54 | 妖火 | 25金币 |
| 55-56 | 神莓 | 25金币 |
| 57-58 | 躲藏动物 | 25金币 |
| 59-60 | 亡灵无视术 | 25金币 |
| 61-62 | 造成轻伤 | 25金币 |
| 63-64 | 跳跃术 | 25金币 |
| 65-66 | 神行术 | 25金币 |
| 67-68 | 魔牙术 | 25金币 |
| 69-72 | 魔石术 | 25金币 |
| 73-74 | 魔化武器 | 25金币 |
| 75-78 | 隐雾术 | 25金币 |
| 79-80 | 行动无踪 | 25金币 |
| 81-82 | 燃火术 | 25金币 |
| 83-86 | 防护混乱/邪恶/善良/守序 | 25金币 |
| 87-88 | 移除恐惧 | 25金币 |
| 89-90 | 圣域术 | 25金币 |
| 91-92 | 虔诚护盾 | 25金币 |
| 93-94 | 橡棍术 | 25金币 |
| 95-96 | 动物交谈 | 25金币 |
| 97-98 | 一级召唤怪物术 | 25金币 |
| 99-100 | 一级召唤盟友术 | 25金币 |
二级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01 | 动物使者 | 150金币 |
| 02 | 迷惑动物 | 150金币 |
| 03-04 | 卜筮 | 175金币 |
| 05-06 | 树肤术 | 150金币 |
| 07-09 | 熊之坚韧 | 150金币 |
| 10-12 | 公牛之力 | 150金币 |
| 13-14 | 安定心神 | 150金币 |
| 15-17 | 猫之优雅 | 150金币 |
| 18 | 冻寒金属 | 150金币 |
| 19-20 | 崇敬术 | 200金币 |
| 21-24 | 治疗中度伤 | 150金币 |
| 25-26 | 黑暗术 | 150金币 |
| 27 | 死亡丧钟 | 150金币 |
| 28-30 | 减缓毒性 | 150金币 |
| 31-32 | 亵渎术 | 200金币 |
| 33-35 | 鹰之威仪 | 150金币 |
| 36-37 | 注目术 | 150金币 |
| 38-39 | 寻找陷阱 | 150金币 |
| 40 | 火焰陷阱 | 175金币 |
| 41-42 | 火焰刀 | 150金币 |
| 43-44 | 炽焰法球 | 150金币 |
| 45-46 | 云雾术 | 150金币 |
| 47 | 遗体防腐 | 150金币 |
| 48 | 造风术 | 150金币 |
| 49 | 灼热金属 | 150金币 |
| 50-51 | 动物定身术 | 150金币 |
| 52-54 | 人类定身术 | 150金币 |
| 55-56 | 造成中度伤 | 150金币 |
| 57-58 | 完全修复术 | 150金币 |
| 59-61 | 枭之睿智 | 150金币 |
| 62 | 缩小动物 | 150金币 |
| 63-64 | 移除麻痹 | 150金币 |
| 65-67 | 抵抗能量伤害 | 150金币 |
| 68-70 | 次等复原术 | 150金币 |
| 71-72 | 粉碎音波 | 150金币 |
| 73-74 | 护卫他人 | 150金币 |
| 75-76 | 沉默术 | 150金币 |
| 77 | 圈套术 | 150金币 |
| 78 | 柔石术 | 150金币 |
| 79-80 | 音鸣爆 | 150金币 |
| 81 | 植物交谈 | 150金币 |
| 82-83 | 蛛行术 | 150金币 |
| 84-85 | 灵能武器 | 150金币 |
| 86 | 观照术 | 150金币 |
| 87-88 | 二级召唤怪物术 | 150金币 |
| 89-90 | 二级召唤盟友术 | 150金币 |
| 91-92 | 飞虫走兽 | 150金币 |
| 93 | 树化术 | 150金币 |
| 94-95 | 隐匿阵营 | 150金币 |
| 96-97 | 曲木术 | 150金币 |
| 98 | 塑木术 | 150金币 |
| 99-100 | 诚实之域 | 150金币 |
三级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-02 | 操纵死尸 | 625金币 |
| 03-04 | 降咒 | 375金币 |
| 05-06 | 目盲术/耳聋术 | 375金币 |
| 07-08 | 昼明术 | 375金币 |
| 09-10 | 疫病术 | 375金币 |
| 11-12 | 不灭明焰 | 425金币 |
| 13-14 | 造粮术 | 375金币 |
| 15-18 | 治疗重伤 | 375金币 |
| 19 | 黑暗视觉 | 375金币 |
| 20-21 | 昼明术 | 375金币 |
| 22-23 | 深幽黑暗术 | 375金币 |
| 24-25 | 植物凋零 | 375金币 |
| 26-27 | 解除魔法 | 375金币 |
| 28-29 | 支配动物 | 375金币 |
| 30-31 | 守卫结界 | 375金币 |
| 32 | 医疗徽记 | 375金币 |
| 33-34 | 幻影手 | 375金币 |
| 35-36 | 造成重伤 | 375金币 |
| 37-38 | 消除隐形 | 375金币 |
| 39-40 | 物品定位术 | 375金币 |
| 41-46 | 反混乱/反邪恶/反善良/反守序 | 375金币 |
| 47-48 | 高等魔牙术 | 375金币 |
| 49-50 | 魔化防具 | 375金币 |
| 51-52 | 融身入林 | 375金币 |
| 53-55 | 中和毒性 | 375金币 |
| 56-57 | 遮蔽物品 | 375金币 |
| 58-59 | 植物滋长 | 375金币 |
| 60-62 | 祈祷术 | 375金币 |
| 63-64 | 防护能量伤害 | 375金币 |
| 65-66 | 灭火术 | 375金币 |
| 67-69 | 移除目盲/耳聋 | 375金币 |
| 70-71 | 移除诅咒 | 375金币 |
| 72-73 | 移除疾病 | 375金币 |
| 74-76 | 灼热光辉 | 375金币 |
| 77-78 | 雪雨暴 | 375金币 |
| 79-80 | 圈套术 | 375金币 |
| 81-83 | 死者交谈 | 375金币 |
| 84-85 | 植物交谈 | 375金币 |
| 86-87 | 荆棘丛生 | 375金币 |
| 88-89 | 塑石术 | 375金币 |
| 90-91 | 三级召唤怪物术 | 375金币 |
| 92-93 | 三级召唤盟友术 | 375金币 |
| 94-96 | 水中呼吸术 | 375金币 |
| 97-98 | 水面行走 | 375金币 |
| 99-100 | 风墙术 | 375金币 |
四级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-05 | 凌空而行 | 700金币 |
| 06-07 | 防护植物 | 700金币 |
| 08-09 | 枯萎术 | 700金币 |
| 10-11 | 破除结界 | 700金币 |
| 12-13 | 命令植物 | 700金币 |
| 14-15 | 操控水位 | 700金币 |
| 16-21 | 治疗致命伤 | 700金币 |
| 22-26 | 防死结界 | 700金币 |
| 27-31 | 次元锚 | 700金币 |
| 32-34 | 辨识谎言 | 700金币 |
| 35-37 | 驱逐术 | 700金币 |
| 38-39 | 预言术 | 725金币 |
| 40-42 | 神能 | 700金币 |
| 43-47 | 行动自如 | 700金币 |
| 48-49 | 巨虫术 | 800金币 |
| 50-51 | 圣剑术 | 800金币 |
| 52-54 | 法术灌输 | 700金币 |
| 55-57 | 造成致命伤 | 700金币 |
| 58-60 | 高等魔化武器 | 700金币 |
| 61-62 | 定居讯使 | 700金币 |
| 63-64 | 次等异界誓缚 | 1,200金币 |
| 65-67 | 毒击 | 700金币 |
| 68-69 | 转生术 | 700金币 |
| 70-71 | 驱离害虫 | 700金币 |
| 72-76 | 复原术 | 800金币 |
| 77-78 | 锈蚀爪 | 700金币 |
| 79-81 | 短讯术 | 700金币 |
| 82-85 | 法术免疫 | 700金币 |
| 86-87 | 刺石术 | 700金币 |
| 88-90 | 四级召唤怪物术 | 700金币 |
| 91-93 | 四级召唤盟友术 | 700金币 |
| 94-98 | 巧言术 | 700金币 |
| 99-100 | 融身入林 | 700金币 |
五级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-03 | 动物异变 | 1,125金币 |
| 04-05 | 赎罪术 | 3,625金币 |
| 06 | 启蒙术 | 2,375金币 |
| 07-09 | 高等命令术 | 1,125金币 |
| 10-13 | 破除结界 | 1,125金币 |
| 14-16 | 召唤雷暴 | 1,125金币 |
| 17-20 | 高等命令术 | 1,125金币 |
| 21 | 通神术 | 1,625金币 |
| 22 | 问道自然 | 1,125金币 |
| 23-24 | 操控风相 | 1,125金币 |
| 25-30 | 群体治疗轻伤 | 1,125金币 |
| 31-34 | 反混乱/反邪恶/反善良/反守序 | 1,125金币 |
| 35-38 | 瓦解武器 | 1,125金币 |
| 39-41 | 活化术 | 1,125金币 |
| 42-43 | 圣居 | 6,125金币 |
| 44-46 | 冰风暴 | 1,125金币 |
| 47-49 | 群体造成轻伤 | 1,125金币 |
| 50-52 | 疫病昆虫 | 1,125金币 |
| 53 | 正义烙印 | 1,125金币 |
| 54-56 | 异界传送 | 1,125金币 |
| 57-58 | 死者复活 | 6,125金币 |
| 59-61 | 正气如虹 | 1,125金币 |
| 62-63 | 探知 | 1,125金币 |
| 64-66 | 杀生术 | 1,125金币 |
| 67-69 | 法术抗力 | 1,125金币 |
| 70-71 | 石肤术 | 1,375金币 |
| 72-74 | 五级召唤怪物术 | 1,125金币 |
| 75-77 | 五级召唤盟友术 | 1,125金币 |
| 78 | 痛苦徽记 | 2,125金币 |
| 79 | 睡眠徽记 | 2,125金币 |
| 80-82 | 化泥为石 | 1,125金币 |
| 83-85 | 化石为泥 | 1,125金币 |
| 86-89 | 真知术 | 1,375金币 |
| 90-91 | 石墙术 | 1,125金币 |
| 92-94 | 火焰墙 | 1,125金币 |
| 95-97 | 石墙术 | 1,125金币 |
| 98-100 | 蛛墙术 | 1,125金币 |
(注一)“圣居”或“邪恶居”的影响范围内可带有至高四级的法术。
六级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-03 | 活化物体 | 1,650金币 |
| 04-06 | 防护法阵 | 1,650金币 |
| 07-09 | 放逐术 | 1,650金币 |
| 10-13 | 群体熊之坚韧 | 1,650金币 |
| 14-16 | 剑刃障壁 | 1,650金币 |
| 17-20 | 群体公牛之力 | 1,650金币 |
| 21-24 | 群体猫之优雅 | 1,650金币 |
| 25-26 | 唤起死灵 | 1,650金币 |
| 26-29 | 群体治疗中度伤 | 1,650金币 |
| 30-33 | 高等解除魔法 | 1,650金币 |
| 34-37 | 群体鹰之威仪 | 1,650金币 |
| 38-40 | 寻找捷径 | 1,650金币 |
| 41-43 | 火种术 | 1,650金币 |
| 44 | 禁锢术 | 4,650金币 |
| 45 | 指使术 | 1,650金币 |
| 46 | 高等异界誓缚 | 1,650金币 |
| 47-49 | 重伤术 | 1,650金币 |
| 50-52 | 医疗术 | 1,650金币 |
| 53-55 | 英雄宴 | 1,650金币 |
| 56-58 | 群体造成中度伤 | 1,650金币 |
| 59-61 | 金刚木 | 1,650金币 |
| 62 | 橡树卫士 | 1,650金币 |
| 63-65 | 移土术 | 1,650金币 |
| 66-69 | 群体枭之睿智 | 1,650金币 |
| 70-71 | 异界誓盟 | 2,400金币 |
| 72-74 | 铸石术 | 1,650金币 |
| 75-77 | 短讯术 | 1,650金币 |
| 78 | 石言术 | 1,650金币 |
| 79-81 | 痛苦徽记 | 2,650金币 |
| 81-83 | 六足召唤怪物术 | 1,650金币 |
| 84-86 | 六级召唤盟友术 | 1,650金币 |
| 87 | 恐惧徽记 | 2,650金币 |
| 88 | 沉睡徽记 | 2,650金币 |
| 89-91 | 木遁术 | 1,650金币 |
| 92-94 | 亡灵归亡 | 2,150金币 |
| 95-97 | 御风而行 | 1,650金币 |
| 98-100 | 回返真言 | 1,650金币 |
(注一)约60英尺立方大小的区域。
七级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-05 | 活化植物 | 2,275金币 |
| 06-09 | 渎神之言 | 2,275金币 |
| 10-14 | 化棍法 | 2,275金币 |
| 15-16 | 操控天气 | 2,275金币 |
| 17-21 | 毁灭性徽记 | 2,275金币 |
| 22-27 | 群体治疗重伤 | 2,275金币 |
| 28-32 | 灰飞烟灭 | 2,275金币 |
| 33-36 | 律言 | 2,275金币 |
| 37-41 | 幻化灵体 | 2,275金币 |
| 42-45 | 圣言 | 2,275金币 |
| 46-50 | 群体造成重伤 | 2,275金币 |
| 51-55 | 脱身大法 | 2,275金币 |
| 56-60 | 再生术 | 2,275金币 |
| 61-65 | 碎尸术 | 2,275金币 |
| 66-69 | 高等复原术 | 2,275金币 |
| 70-71 | 复生术 | 6,275金币 |
| 72-76 | 高等探知 | 2,275金币 |
| 77-81 | 七级召唤怪物术 | 2,275金币 |
| 82-85 | 七级召唤盟友术 | 2,275金币 |
| 86-90 | 阳炎射线 | 2,275金币 |
| 91 | 震摄徽记 | 7,275金币 |
| 92 | 虚弱徽记 | 7,275金币 |
| 93-97 | 化铁为木 | 2,275金币 |
| 98-100 | 混沌真言 | 2,275金币 |
八级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-04 | 动物形态 | 3,000金币 |
| 05-10 | 反魔场 | 3,000金币 |
| 11-13 | 混沌披风 | 3,000金币 |
| 14-17 | 操控植物 | 3,000金币 |
| 18-20 | 唤起高等死灵 | 3,600金币 |
| 21-27 | 群体治疗致命伤 | 3,000金币 |
| 28-32 | 次元锁 | 3,000金币 |
| 33-36 | 感知位置 | 3,000金币 |
| 37-41 | 地震术 | 3,000金币 |
| 42-45 | 死亡一指 | 3,000金币 |
| 46-49 | 火焰风暴 | 3,000金币 |
| 50-52 | 圣洁灵光 | 3,000金币 |
| 53-56 | 群体造成致命伤 | 3,000金币 |
| 57-60 | 高等异界誓盟 | 5,500金币 |
| 61-65 | 驱离金石 | 3,000金币 |
| 66-69 | 反重力 | 3,000金币 |
| 70-72 | 秩序之盾 | 3,000金币 |
| 73-76 | 高等法术免疫 | 3,000金币 |
| 77-80 | 八级召唤怪物术 | 3,000金币 |
| 81-84 | 八级召唤盟友术 | 3,000金币 |
| 85-89 | 阳炎爆 | 3,000金币 |
| 90-91 | 死亡徽记 | 8,000金币 |
| 92-93 | 疯狂徽记 | 8,000金币 |
| 94-96 | 邪恶灵光 | 3,000金币 |
| 97-100 | 旋风术 | 3,000金币 |
九级神术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-04 | 嫌恶术 | 3,825金币 |
| 05-07 | 星界投射 | 4,870金币 |
| 08-13 | 元素集群 | 3,825金币 |
| 14-19 | 吸能术 | 3,825金币 |
| 20-25 | 同游灵界 | 3,825金币 |
| 26-31 | 预警术 | 3,825金币 |
| 32-37 | 异界之门 | 3,825金币 |
| 38-46 | 群体医疗术 | 3,825金币 |
| 47-53 | 内爆术 | 3,825金币 |
| 54-55 | 奇迹术 | 28,825金币 (注一) |
| 56-61 | 再生术 | 3,825金币 |
| 62-66 | 蔓生术 | 3,825金币 |
| 67-72 | 形体变化 | 3,825金币 |
| 73-77 | 缚魂术 | 3,825金币 |
| 78-83 | 复仇风暴 | 3,825金币 |
| 84-89 | 九级召唤怪物术 | 3,825金币 |
| 90-95 | 九级召唤盟友术 | 3,825金币 |
| 96-99 | 共鸣术 | 3,825金币 |
| 100 | 完全复生术 | 28,825金币 |
(注一)材料成份价值不得超过100金币,且不能消耗经验值。