表7-23:奥术卷轴
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表7-23:奥术卷轴
零级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-04 | 酸液飞溅 | 12金币5银币 |
| 05-08 | 秘法印记 | 12金币5银币 |
| 09-12 | 舞光术 | 12金币5银币 |
| 13-17 | 晕眩术 | 12金币5银币 |
| 18-24 | 侦测魔法 | 12金币5银币 |
| 25-28 | 侦测毒性 | 12金币5银币 |
| 29-32 | 打击死灵 | 12金币5银币 |
| 33-37 | 闪光术 | 12金币5银币 |
| 38-42 | 幻音术 | 12金币5银币 |
| 43-44 | 光亮术 | 12金币5银币 |
| 45-50 | 光亮术 | 12金币5银币 |
| 51-52 | 催眠曲 | 12金币5银币 |
| 53-57 | 法师帮手 | 12金币5银币 |
| 58-62 | 修复术 | 12金币5银币 |
| 63-67 | 传讯术 | 12金币5银币 |
| 68-72 | 开关术 | 12金币5银币 |
| 73-77 | 魔法技俩 | 12金币5银币 |
| 78-81 | 冷冻射线 | 12金币5银币 |
| 82-87 | 阅读魔法 | 12金币5银币 |
| 88-94 | 提升抗力 | 12金币5银币 |
| 95-96 | 聆听之歌 | 12金币5银币 |
| 97-100 | 腹语术 | 12金币5银币 |
一级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-03 | 魔法警报 | 25金币 |
| 04-06 | 变巨术 | 25金币 |
| 06-07 | 燃烧之手 | 25金币 |
| 08-09 | 惊恐术 | 25金币 |
| 10-12 | 魅惑人类 | 25金币 |
| 13-14 | 冻寒之触 | 25金币 |
| 15-16 | 七彩喷射 | 25金币 |
| 17-19 | 通晓语言 | 25金币 |
| 20 | 次等困感术 | 50金币 |
| 21 | 治疗轻伤 | 50金币 |
| 22-24 | 侦测门 | 25金币 |
| 25-26 | 侦测死灵 | 25金币 |
| 27-29 | 克敌机先 | 25金币 |
| 30-32 | 忍受环境 | 25金币 |
| 33-35 | 人类变巨术 | 25金币 |
| 36-37 | 抹消术 | 25金币 |
| 38-40 | 脚底抹油 | 25金币 |
| 41 | 羽落术 | 25金币 |
| 42-43 | 油腻术 | 25金币 |
| 44-45 | 封门术 | 25金币 |
| 46-47 | 鉴定术 | 25金币 |
| 48-49 | 鉴定术 | 125金币 |
| 50-51 | 跳跃术 | 25金币 |
| 52-54 | 法师护甲 | 25金币 |
| 55-56 | 魔法飞弹 | 25金币 |
| 57-59 | 魔化武器 | 25金币 |
| 60-62 | 召唤魔宠 | 25金币 |
| 63-64 | 深渊伪装 | 25金币 |
| 65-66 | 隐雾术 | 25金币 |
| 67-74 | 防护混乱/邪恶/善良/守序 | 25金币 |
| 75-76 | 衰弱射线 | 25金币 |
| 77-78 | 人类缩小术 | 25金币 |
| 79-80 | 护盾术 | 50金币 |
| 81-82 | 睡眠术 | 25金币 |
| 83-84 | 电击 | 25金币 |
| 85-86 | 无声幻影 | 25金币 |
| 87-88 | 睡眠术 | 25金币 |
| 89-90 | 一级召唤怪物术 | 25金币 |
| 91-93 | 谭森浮碟 | 25金币 |
| 94-95 | 克敌机先 | 25金币 |
| 96 | 隐雾术 | 25金币 |
| 97-98 | 隐形仆役 | 25金币 |
| 99-100 | 腹语术 | 25金币 |
二级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01 | 动物使者 | 200金币 |
| 02 | 迷惑动物 | 200金币 |
| 03 | 秘法锁 | 175金币 |
| 04-06 | 熊之坚韧 | 200金币 |
| 07-08 | 目盲/耳聋术 | 150金币 |
| 09-10 | 朦胧术 | 150金币 |
| 11-13 | 公牛之力 | 200金币 |
| 14 | 安定心神 | 200金币 |
| 15-17 | 猫之优雅 | 200金币 |
| 18-19 | 命令不死生物 | 150金币 |
| 20 | 治疗中伤 | 200金币 |
| 21 | 黑暗术 | 150金币 |
| 22 | 黑暗视觉 | 150金币 |
| 26 | 怪物眩晕术 | 200金币 |
| 27 | 减缓毒性 | 200金币 |
| 28-29 | 侦测思想 | 200金币 |
| 30-31 | 易容术 | 150金币 |
| 32-34 | 鹰之威仪 | 200金币 |
| 35 | 注目术 | 200金币 |
| 36-37 | 虚假生命 | 200金币 |
| 38-39 | 闪光尘 | 150金币 |
| 40 | 云雾术 | 200金币 |
| 41-43 | 狐之狡黠 | 200金币 |
| 44 | 食尸鬼之触 | 200金币 |
| 45-46 | 闪光尘 | 150金币 |
| 47 | 造风术 | 150金币 |
| 48-49 | 催眠图纹 | 200金币 |
| 50-52 | 隐形 | 150金币 |
| 53-55 | 敲击术 | 150金币 |
| 56 | 李欧蒙小屋 | 200金币 |
| 57-58 | 浮空术 | 150金币 |
| 59 | 马友夫强酸箭 | 200金币 |
| 60 | 魔嘴 | 200金币 |
| 61-62 | 马友夫强酸箭 | 200金币 |
| 63 | 弱效幻影 | 150金币 |
| 64-65 | 镜影术 | 150金币 |
| 66 | 误导术 | 150金币 |
| 67 | 遮蔽物品 | 200金币 |
| 68-70 | 枭之睿智 | 200金币 |
| 71-73 | 防护箭矢 | 200金币 |
| 74-75 | 烟火术 | 150金币 |
| 76 | 抵抗能量伤害 | 150金币 |
| 77-78 | 躲避术 | 150金币 |
| 79 | 群体惊恐术 | 200金币 |
| 80 | 灼热射线 | 200金币 |
| 81-82 | 识破隐形 | 200金币 |
| 83 | 粉碎音波 | 150金币 |
| 86 | 沉默术 | 200金币 |
| 87 | 音鸣爆 | 200金币 |
| 88 | 蛛行术 | 200金币 |
| 89 | 蛛行术 | 200金币 |
| 90-91 | 蛛行术 | 200金币 |
| 92-93 | 二级召唤怪物术 | 150金币 |
| 94-95 | 风讯术 | 200金币 |
| 96 | 提弗雷特术 | 200金币 |
| 97 | 愚者之触 | 200金币 |
| 98-99 | 蛛网术 | 200金币 |
| 100 | 风讯术 | 200金币 |
三级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-02 | 秘法视力 | 375金币 |
| 03-04 | 闪现术 | 375金币 |
| 05-06 | 锐耳术/鹰眼术 | 375金币 |
| 07 | 治疗重伤 | 525金币 |
| 08-10 | 昼明术 | 375金币 |
| 11-12 | 深度睡眠 | 375金币 |
| 13-15 | 解除魔法 | 375金币 |
| 16-17 | 加速术 | 375金币 |
| 18 | 爆裂符咒 | 375金币 |
| 19-20 | 火球术 | 375金币 |
| 21-22 | 火焰箭 | 375金币 |
| 23-25 | 飞行术 | 375金币 |
| 26-27 | 气化形体 | 375金币 |
| 28-29 | 造物术 | 375金币 |
| 30 | 花言巧语 | 375金币 |
| 31 | 强大希望 | 525金币 |
| 32-33 | 死灵定身术 | 375金币 |
| 34-36 | 加速术 | 375金币 |
| 37-38 | 英勇术 | 375金币 |
| 39-40 | 人类定身术 | 375金币 |
| 41 | 迷惑术 | 425金币 |
| 42-44 | 隐形法球 | 375金币 |
| 45-47 | 锐锋术 | 375金币 |
| 48-49 | 李欧蒙小屋 | 375金币 |
| 50-51 | 闪电束 | 375金币 |
| 52-59 | 反混乱/邪恶/守序 | 375金币 |
| 60-62 | 高等魔化武器 | 375金币 |
| 63-64 | 高等隐形术 | 375金币 |
| 65-66 | 回避侦测 | 425金币 |
| 67-68 | 魅影驹 | 375金币 |
| 69-71 | 防护能量伤害 | 375金币 |
| 72-73 | 狂暴术 | 375金币 |
| 74-75 | 力竭射线 | 375金币 |
| 76 | 秘语术 | 525金币 |
| 77 | 塑密文页 | 375金币 |
| 78 | 蛇纹法印 | 875金币 |
| 79 | 雪崩术 | 375金币 |
| 80-81 | 雪崩术 | 375金币 |
| 82-83 | 冰墙术 | 375金币 |
| 84 | 动物交谈 | 525金币 |
| 85-86 | 鬼哭术 | 375金币 |
| 87-88 | 暗示术 | 375金币 |
| 89-90 | 三级召唤怪物术 | 375金币 |
| 91-93 | 巧言术 | 375金币 |
| 94-95 | 吸血鬼之触 | 375金币 |
| 96-98 | 水中呼吸术 | 375金币 |
| 99-100 | 风墙术 | 375金币 |
四级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-02 | 操控死尸 | 1,050金币 |
| 03 | 秘法眼 | 700金币 |
| 04 | 降咒 | 700金币 |
| 05-06 | 魅惑怪物 | 700金币 |
| 07-10 | 恐惧术 | 700金币 |
| 11-13 | 困惑术 | 700金币 |
| 14-15 | 疫病术 | 700金币 |
| 16 | 侦测远程 | 1,400金币 |
| 17 | 治疗致命伤 | 700金币 |
| 18 | 侦测探知 | 700金币 |
| 19 | 任意门 | 700金币 |
| 20-23 | 任意门 | 700金币 |
| 24-26 | 次元锚 | 700金币 |
| 27-28 | 弱能术 | 700金币 |
| 29-30 | 群体人类变巨术 | 700金币 |
| 31-32 | 艾伐黑触手 | 700金币 |
| 33-34 | 恐惧术 | 700金币 |
| 35-37 | 火焰盾 | 725金币 |
| 38-39 | 火焰盾 | 725金币 |
| 40-42 | 石墙术 | 700金币 |
| 43 | 次等使役术 | 700金币 |
| 44-46 | 次等法术无效结界 | 700金币 |
| 47-48 | 幻景 | 700金币 |
| 49-50 | 冰风暴 | 700金币 |
| 51-52 | 幻影墙 | 700金币 |
| 53-55 | 高等隐形术 | 700金币 |
| 56-57 | 李欧曼庇护所 | 700金币 |
| 58 | 生物定位术 | 700金币 |
| 59-60 | 弱效造物术 | 700金币 |
| 61 | 墓穴回忆 | 1,000金币 |
| 62 | 中和毒性 | 1,000金币 |
| 63-64 | 欧提路克魔封法球 | 700金币 |
| 65-66 | 魅影杀手 | 700金币 |
| 67-68 | 变形术 | 700金币 |
| 69-70 | 虹彩图纹 | 700金币 |
| 71 | 拉瑞强记法 | 700金币 |
| 72-73 | 群体人类缩小术 | 700金币 |
| 74-76 | 移除诅咒 | 700金币 |
| 77-78 | 探知 | 1,000金币 |
| 79 | 探知 | 1,000金币 |
| 80-81 | 石墙术 | 700金币 |
| 82-83 | 石墙术 | 700金币 |
| 84-85 | 重雾术 | 700金币 |
| 86 | 植物交谈 | 700金币 |
| 87-88 | 塑石术 | 700金币 |
| 89-91 | 石肤术 | 700金币 |
| 92-93 | 四级召唤怪物术 | 700金币 |
| 94-96 | 火焰墙 | 700金币 |
| 97-98 | 冰墙术 | 700金币 |
| 99 | 冰墙术 | 700金币 |
| 100 | 监牢之域 | 1,000金币 |
五级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-02 | 动物异变 | 1,125金币 |
| 03-05 | 恶意变形术 | 1,125金币 |
| 06-07 | 毕达哥拉斯护身甲 | 1,125金币 |
| 08-09 | 寒冰锥 | 1,125金币 |
| 10-12 | 破除结界 | 1,125金币 |
| 13-14 | 死云术 | 1,125金币 |
| 15-17 | 寒冰锥 | 1,125金币 |
| 18-19 | 异界探知 | 1,125金币 |
| 20 | 群体治疗轻伤 | 1,625金币 |
| 21-23 | 驱除术 | 1,125金币 |
| 24-28 | 高等解除魔法 | 1,125金币 |
| 29 | 支配人类 | 1,125金币 |
| 30 | 托梦术 | 1,125金币 |
| 31 | 鬼斧神工 | 1,125金币 |
| 32-33 | 防死结界 | 1,375金币 |
| 34-35 | 弱智术 | 1,125金币 |
| 36-37 | 怪物定身术 | 1,125金币 |
| 40 | 李欧曼秘藏箱 | 1,125金币 |
| 41 | 高等造物术 | 1,125金币 |
| 42-43 | 高等造物术 | 1,125金币 |
| 44-45 | 心灵迷雾 | 1,125金币 |
| 46-47 | 海市蜃楼 | 1,125金币 |
| 48-49 | 魔邓肯忠犬 | 1,125金币 |
| 50-51 | 魔邓肯密室 | 1,125金币 |
| 52-53 | 梦魇 | 1,125金币 |
| 54-57 | 解求天界 | 1,125金币 |
| 58-60 | 解求天界 | 1,125金币 |
| 61 | 魔法恒定术 | 1,012金币 |
| 62-63 | 常驻幻影 | 1,125金币 |
| 64-65 | 次等异界誓缚 | 1,125金币 |
| 66-67 | 窥视魔眼 | 1,125金币 |
| 68-69 | 窥视魔眼 | 1,125金币 |
| 70-71 | 传送术 | 1,125金币 |
| 72-74 | 秘影术 | 1,125金币 |
| 75-76 | 幽影塑能术 | 1,125金币 |
| 77 | 挑拨曲 | 1,625金币 |
| 78-79 | 五级召唤怪物术 | 1,125金币 |
| 80 | 暗言标记 | 2,125金币 |
| 81 | 洞察植入 | 1,125金币 |
| 82-83 | 心灵遥控 | 1,125金币 |
| 84-88 | 传送术 | 1,125金币 |
| 89-90 | 化泥为石 | 1,125金币 |
| 91-92 | 化泥为石 | 1,125金币 |
| 93-95 | 石墙术 | 1,125金币 |
| 96-98 | 石墙术 | 1,125金币 |
| 99-100 | 腹语术 | 1,125金币 |
(注一)材料成分成本不能超过 1,000 金币,经验值耗费不能超过 300 点。
(注二)材料成分成本不能超过 10,000 金币,经验值耗费不能超过 5,000 点。
六级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-02 | 酸雾术 | 1,650金币 |
| 03-05 | 解咒术 | 1,650金币 |
| 06 | 活化物体 | 2,400金币 |
| 07-09 | 防魔法力场 | 1,650金币 |
| 10-12 | 摄心目光 | 1,650金币 |
| 13-14 | 毕格比击掌 | 1,650金币 |
| 15-17 | 群体公牛之力 | 1,650金币 |
| 18 | 群体猫之优雅 | 1,650金币 |
| 19-20 | 群体猫之优雅 | 1,650金币 |
| 21-23 | 连环闪电 | 1,650金币 |
| 24-25 | 死亡法阵 | 2,150金币 |
| 26 | 触发术 | 1,650金币 |
| 27-28 | 操控水位 | 1,650金币 |
| 29 | 嫌吓术 | 1,650金币 |
| 30 | 群体治疗中度伤 | 2,400金币 |
| 31-33 | 解除术 | 1,650金币 |
| 34-37 | 高等解除魔法 | 1,650金币 |
| 38-40 | 群体鹰之威仪 | 1,650金币 |
| 41-42 | 眼锥术 | 1,650金币 |
| 43-44 | 寻找捷径 | 1,650金币 |
| 45 | 寻找捷径 | 1,650金币 |
| 46-48 | 群体狐之狡黠 | 1,650金币 |
| 49 | 指使术 | 1,650金币 |
| 50-52 | 法术无效结界 | 1,650金币 |
| 53 | 铜墙铁壁 | 1,650金币 |
| 54-55 | 探知 | 1,650金币 |
| 55-56 | 高等英勇术 | 1,650金币 |
| 57-58 | 解负术 | 1,650金币 |
| 59 | 幻象术 | 1,650金币 |
| 60 | 魔邓肯回忆术 | 1,650金币 |
| 61-62 | 移土术 | 1,650金币 |
| 63-64 | 欧提路克冰封法球 | 1,650金币 |
| 65-67 | 群体枭之睿智 | 1,650金币 |
| 68 | 永恒幻影 | 1,650金币 |
| 69 | 群体牛之力量 | 1,650金币 |
| 70-71 | 群体牛之力量 | 1,650金币 |
| 72-73 | 预置幻影 | 1,650金币 |
| 74-75 | 解斥术 | 1,650金币 |
| 76-78 | 行影术 | 1,650金币 |
| 79-81 | 解除石化 | 1,650金币 |
| 82-83 | 群体暗示术 | 1,650金币 |
| 84-85 | 六足召唤怪物术 | 1,650金币 |
| 86 | 恐惧徽记 | 2,650金币 |
| 87 | 沉睡徽记 | 2,650金币 |
| 88 | 真相 | 2,400金币 |
| 89-90 | 解咒术 | 1,650金币 |
| 91-93 | 真相 | 1,900金币 |
| 94-95 | 解咒术 | 1,900金币 |
| 96-97 | 高等传送术 | 2,250金币 |
| 98-100 | 力墙术 | 1,650金币 |
七级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-02 | 高等秘法视力 | 2,275金币 |
| 04-07 | 放逐术 | 2,275金币 |
| 08-10 | 毕格比攥掌术 | 2,275金币 |
| 11-13 | 操控死灵 | 2,275金币 |
| 14-16 | 操控天气 | 2,275金币 |
| 18 | 阳炎射线 | 2,275金币 |
| 20-21 | 卓姆吉瞬时召唤 | 3,275金币 |
| 22-25 | 幻化灵体 | 2,275金币 |
| 26-28 | 死亡一指 | 2,275金币 |
| 29-31 | 力墙术 | 2,375金币 |
| 32-35 | 群体人类定身术 | 2,275金币 |
| 36-38 | 精神壁垒 | 2,275金币 |
| 39-42 | 群体隐形术 | 2,275金币 |
| 43-44 | 有限许愿术 | 4,650金币 |
| 45-46 | 魔邓肯密剑 | 2,275金币 |
| 49-51 | 相位门 | 2,275金币 |
| 52-54 | 异界传送 | 2,275金币 |
| 55-57 | 真言术: 盲 | 2,275金币 |
| 58-61 | 虹光喷射 | 2,275金币 |
| 62-64 | 七级召唤怪物术 | 2,275金币 |
| 65 | 反重力 | 2,275金币 |
| 68-70 | 高等探知 | 2,275金币 |
| 71-73 | 隔离术 | 2,275金币 |
| 74-76 | 高等幽影塑能术 | 2,275金币 |
| 77 | 幻象术 | 2,275金币 |
| 78-80 | 法术反转 | 2,275金币 |
| 81-82 | 律令: 震慑 | 2,275金币 |
| 83-85 | 七级召唤怪物术 | 2,275金币 |
| 86 | 震摄徽记 | 7,275金币 |
| 87 | 弱智徽记 | 7,275金币 |
| 88-90 | 传送物品 | 2,275金币 |
| 91-95 | 高等传送术 | 2,275金币 |
| 96-97 | 灵视术 | 2,275金币 |
| 98-100 | 力墙术 | 2,275金币 |
(注一)材料成分成本不能超过 1,000 金币,经验值耗费不能超过 300 点。
(注二)经验值耗费不超过 1000 金币。
八级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-02 | 嫌恶术 | 3,000金币 |
| 03-05 | 毕格比金刚拳 | 3,000金币 |
| 06-08 | 束缚大法 | 8,500金币 |
| 09-12 | 群体迷惑怪物 | 3,000金币 |
| 13 | 复制装备 | 4,000金币 |
| 14-16 | 唤起死灵 | 3,000金币 |
| 17 | 恐惧徽记 | 3,000金币 |
| 19 | 亚空闪烁 | 3,000金币 |
| 20-22 | 次元屏 | 3,000金币 |
| 23-26 | 感知位置 | 3,000金币 |
| 27-29 | 凋死术 | 3,000金币 |
| 30-32 | 焚云术 | 3,000金币 |
| 33-35 | 钢铁骨骼 | 3,000金币 |
| 36-38 | 迷睡术 | 3,000金币 |
| 39-41 | 心灵屏障 | 3,000金币 |
| 42-44 | 片刻预知 | 3,000金币 |
| 45-48 | 欧提路克灵动法球 | 3,000金币 |
| 49-51 | 奥图迷舞 | 3,000金币 |
| 52-54 | 高等异界誓缚 | 3,000金币 |
| 55-57 | 极冰射线 | 3,000金币 |
| 58-60 | 变形万物 | 3,000金币 |
| 61-63 | 真言术: 震 | 3,000金币 |
| 64-66 | 虹光法墙 | 3,000金币 |
| 67-70 | 防护法术效果 | 3,500金币 |
| 71-73 | 高等窥视魔眼 | 3,000金币 |
| 74-76 | 闪耀图纹 | 3,000金币 |
| 77-78 | 障幕 | 3,000金币 |
| 79-81 | 高等幽影塑能术 | 3,000金币 |
| 82-84 | 高等咆哮术 | 3,000金币 |
| 85-87 | 八级召唤怪物术 | 3,000金币 |
| 88-90 | 阳炎爆 | 3,000金币 |
| 91 | 死亡徽记 | 8,000金币 |
| 92 | 疯狂徽记 | 8,000金币 |
| 93-94 | 共鸣术 | 4,500金币 |
| 95-98 | 永恒静滞 | 3,500金币 |
| 99-100 | 锢魂术 | 13,000金币 |
(注一)生物的HD不超过10。
九级奥术
| 百分骰 | 法术 | 价格 |
|---|---|---|
| 01-03 | 星界投射 | 4,870金币 |
| 04-07 | 毕格比粉碎掌 | 3,825金币 |
| 08-12 | 支配怪物 | 3,825金币 |
| 13-16 | 吸能术 | 3,825金币 |
| 17-21 | 同游灵界 | 3,825金币 |
| 22-25 | 预警术 | 3,825金币 |
| 26-31 | 解锢术 | 3,825金币 |
| 32-36 | 异界之门 | 3,825金币 |
| 37-40 | 群体怪物定身术 | 3,825金币 |
| 41-44 | 禁锢术 | 3,825金币 |
| 45-49 | 流星爆 | 3,825金币 |
| 50-53 | 魔邓肯裂解术 | 3,825金币 |
| 54-58 | 真言术: 死 | 3,825金币 |
| 59-62 | 虹光法球 | 3,825金币 |
| 63-66 | 脱身大法 | 3,825金币 |
| 67-70 | 阴魂咒法术 | 3,825金币 |
| 71-76 | 形体变化 | 3,825金币 |
| 77-79 | 缚魂术 | 3,825金币 |
| 80-83 | 九级召唤怪物术 | 3,825金币 |
| 84-86 | 传送法阵 | 4,825金币 |
| 87-91 | 时间停止 | 3,825金币 |
| 92-95 | 女妖之嚎 | 3,825金币 |
| 96-99 | 怪影杀手 | 3,825金币 |
| 100 | 祈愿术 | 28,825金币 |
(注一)如果材料成分成本不超过 10,000 金币,经验值耗费不超过 5,000 点。
· 卷轴所含法术种类(奥术或神术)和职业相符。施奥术者(法师、术士和吟游诗人)只能使用奥术卷轴;施神术者(牧师、德鲁伊、圣武士和游侠)只能使用神术卷轴(卷轴种类视制造者职业而定,例如:牧师制作的卷轴是神术卷轴,法师制作的是奥术卷轴)。
· 使用者的职业法术列表中必须含有卷轴所含法术(见《玩家手册》第十一章各职业的法术列表)。
· 使用者的属性值必须达到要求(例如法师智力值达 15 才能施展五级法术)。