表7-22:卷轴法术等级
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表7-22:卷轴法术等级
| 次级 | 中级 | 高级 | 法术等级 | 法术的施法者等级(注一) |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | — | — | 0 | 1 |
| 06-50 | — | — | 1 | 1 |
| 51-95 | 01-05 | — | 2 | 3 |
| 96-100 | 06-65 | — | 3 | 5 |
| — | 66-95 | 01-05 | 4 | 7 |
| — | 96-100 | 06-50 | 5 | 9 |
| — | — | 51-70 | 6 | 11 |
| — | — | 71-85 | 7 | 13 |
| — | — | 86-95 | 8 | 15 |
| — | — | 95-100 | 9 | 17 |
(注一)本栏数字是假设制造者为牧师、德鲁伊或法师。