69666
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-9:善良NPC人物种族或生物种类
| 野蛮人 | 吟游诗人 | 牧师 | 德鲁伊 | 战士 | 武僧 | 圣武士 | 巡林客 | 游荡者 | 术士 | 法师 | 人物种族/生物种类 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 01 | 01 | — | — | 01-02 | 01-10 | — | — | 01-02 | 01 | 阿斯莫(神魔裔) | 正常 |
| — | — | 02 | — | 01-03 | — | — | — | — | 03 | — | 地底矮人 | 正常 |
| 01-02 | 02-06 | 03-22 | — | 04-33 | 03 | 11-20 | 01-05 | 01-05 | 04-05 | 02 | 丘陵矮人 | 正常 |
| — | — | 23-24 | — | 34-41 | — | 21 | — | 06 | 06 | — | 山矮人 | 正常 |
| — | 07-11 | 25 | 01 | 42 | — | — | — | — | 07-08 | 03-07 | 灰精灵 | 正常 |
| — | 12-36 | 26-35 | 02-11 | 43-47 | 04-13 | — | 06-20 | 07-19 | 09-11 | 08-41 | 高精灵 | 正常 |
| 03-32 | 37 | 36-40 | 12-21 | — | — | — | 21 | — | 12-36 | — | 野精灵 | 正常 |
| 33-34 | 38 | 41 | 22-31 | — | — | — | 22-36 | — | 37 | 42 | 木精灵 | 正常 |
| — | 39 | 42 | 32-36 | — | — | — | 37-41 | 20 | 38 | 43 | 森林侏儒 | 正常 |
| — | 40-44 | 43-51 | 37 | 48 | — | 22 | 42 | 21-25 | 39-40 | 44-48 | 岩侏儒 | 正常 |
| 35 | 45-53 | 52-56 | 38-46 | 49-50 | 14-18 | 23-27 | 43-57 | 26-35 | 41-45 | 49-58 | 半精灵 | 正常 |
| 36 | 54 | 57-66 | 47 | 51 | 19 | 28 | 58 | 36-60 | 46-54 | 59-63 | 轻足半身人 | 正常 |
| — | 55 | 67 | — | 52 | 20 | 29 | — | 61-66 | 55 | 64 | 地底半身人 | 正常 |
| — | 56 | 68-69 | 48 | — | — | — | 59 | 67-72 | 56 | 65-67 | 高半身人 | 正常 |
| 37-61 | 57 | 70 | 49 | 53-57 | 21-25 | 30 | 60-64 | 73-77 | 57-58 | 68 | 半兽人 | 正常 |
| 62-98 | 58-97 | 71-95 | 50-99 | 58-97 | 26-97 | 31-97 | 65-97 | 78-96 | 59-95 | 69-96 | 人类 | 正常 |
| — | 98 | 96 | — | — | — | — | — | 97 | 96 | 97 | 地底侏儒 | -1 |
| 99 | 99 | 97-98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 半天界生物(注一) | -1 |
| 100 | 100 | 99 | — | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98-99 | 99 | 半龙(注一) | -2 |
| — | — | 100 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 熊人(兽化人)(注一) | -2 |
(注一)重掷一次决定NPC的种族或种类(重掷时忽略此说明)。
(注二)若生物太强,须降低其等级使游戏平衡。若降低后的等级小于或等于0级,则重掷。