表4-10:中立NPC人物种族或生物种类
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-10:中立NPC人物种族或生物种类
| 野蛮人 | 吟游诗人 | 牧师 | 德鲁伊 | 战士 | 武僧 | 巡林客 | 游荡者 | 术士 | 法师 | 人物种族/生物种类 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 01-15 | — | 01-10 | — | — | 01 | — | — | 地底矮人 | 正常 |
| 02 | 02-03 | 16-25 | — | 11-29 | — | 01 | 02-04 | 01 | — | 丘陵矮人 | 正常 |
| — | — | 26 | — | 30-34 | — | — | — | — | — | 山矮人 | 正常 |
| — | 04-05 | — | 01 | — | — | — | — | — | 01 | 灰精灵 | 正常 |
| — | 06-15 | 27 | 02-06 | 35 | 01-02 | 02-06 | 05-08 | 02 | 02-26 | 高精灵 | 正常 |
| 03-13 | 16 | 28 | 07-11 | — | — | 07 | — | 03-12 | — | 野精灵 | 正常 |
| 14 | 17-21 | 29-38 | 12-31 | 36-41 | 03 | 08-36 | 09 | 13-15 | 27-28 | 木精灵 | 正常 |
| — | — | — | 32 | — | — | 37 | — | — | — | 森林侏儒 | 正常 |
| — | 22-23 | 39 | — | — | — | 38 | 10 | 16 | 29 | 岩侏儒 | 正常 |
| 15-16 | 24-33 | 40-48 | 33-37 | 42-46 | 04-13 | 39-55 | 11-25 | 17-31 | 30-44 | 半精灵 | 正常 |
| 17-18 | 34-36 | 49-58 | 38 | 47 | 14 | 56 | 26-53 | 32-41 | 45-47 | 轻足半身人 | 正常 |
| 19 | 37 | 59 | — | 48 | 15 | — | 54-58 | 42 | — | 地底半身人 | 正常 |
| — | 38 | 60 | 39 | — | — | 57 | 59-63 | 43 | 48-49 | 高半身人 | 正常 |
| 20-58 | 39-40 | 61-62 | 40 | 49-58 | 16-25 | 58-67 | 64-73 | 44-48 | 50 | 半兽人 | 正常 |
| 59-87 | 41-98 | 63-90 | 41-88 | 59-96 | 26-100 | 68-96 | 74-97 | 49-95 | 51-97 | 人类 | 正常 |
| 88-98 | — | 91-97 | 89-98 | 97 | — | 97-98 | — | 96-97 | — | 蜥人族 | 正常 |
| — | — | 98 | — | 98 | — | — | 98 | 98 | 98 | 变形怪 | -3 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | — | 99 | 99 | 99 | 99 | 野猪人(兽化人)(注一) | -1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 虎人(兽化人)(注一) | -1 |
(注一)重掷一次决定NPC的种族或种类(重掷时忽略此说明)。
(注二)若生物太强,须降低其等级使游戏平衡。若降低后的等级小于或等于0级,则重掷。