表4-11:邪恶NPC人物种族或生物种类
D&D 3R · RULES ARCHIVE
0 核心三宝书 / DMG城主指南
表4-11:邪恶NPC人物种族或生物种类
| 野蛮人 | 吟游诗人 | 牧师 | 德鲁伊 | 战士 | 武僧 | 巡林客 | 游荡者 | 术士 | 法师 | 人物种族/生物种类 | 等级(注二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 01-02 | — | — | 01-02 | — | — | 01 | — | — | 地底矮人 | 正常 |
| — | 03 | — | — | 03-04 | — | — | — | — | — | 丘陵矮人 | 正常 |
| — | 04 | — | — | 05 | — | 01 | 02 | — | 01-10 | 高精灵 | 正常 |
| 01 | 05 | — | — | — | — | — | — | 01 | — | 野精灵 | 正常 |
| 02-03 | 02 | 06-08 | 01-02 | 06-07 | — | 02-11 | 03 | — | 11 | 木精灵 | 正常 |
| 04 | 03-17 | 09-18 | 03 | 08-12 | 01-10 | 12-28 | 04-18 | 02-16 | 12-26 | 半精灵 | 正常 |
| 05 | 18 | 19-20 | — | 13 | — | 29 | 19-38 | 17-21 | 27 | 轻足半身人 | 正常 |
| 06 | 19 | 21 | — | 14 | — | — | 39 | 22 | — | 地底半身人 | 正常 |
| — | 20 | 22 | 04 | — | — | 30 | 40 | 23 | 28 | 高半身人 | 正常 |
| 07-29 | 21-22 | 23-25 | 05-06 | 15-23 | 11-20 | 31-39 | 41-50 | 24-28 | — | 半兽人 | 正常 |
| 30-39 | 23-97 | 26-56 | 07-56 | 24-53 | 21-90 | 40-69 | 51-70 | 29-68 | 29-78 | 人类 | 正常 |
| 40-44 | — | 57-63 | 57-71 | 54 | — | 70-71 | — | 69 | — | 蜥人族 | 正常 |
| 45 | 98 | 64 | 72 | 55 | — | — | 71-85 | 70 | — | 地精 | 正常 |
| 46 | — | 65 | 73 | 56-80 | 91-93 | 72 | 86 | 71 | 79-80 | 狗头人 | 正常 |
| 47 | — | 66 | 74 | 81 | — | — | 87 | 72-86 | — | 兽人 | 正常 |
| 48-77 | — | 67 | 75 | 82-86 | — | — | — | — | — | 泰夫林(神魔裔) | 正常 |
| 78 | 99 | 68 | — | — | 94 | — | 88-89 | — | 81 | 黑暗精灵(女性) | -1 |
| — | — | 69-71 | — | 87 | — | — | — | — | 82-91 | 黑暗精灵(男性) | -1 |
| — | — | 72 | — | 88 | — | — | — | — | — | 灰矮人 | -1 |
| — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — | 迪洛矮人 | -1 |
| 79-83 | — | 73-74 | 76-100 | 91 | — | 73-92 | — | 87 | 92 | 豺狼人 | -1 |
| 84 | — | 75-89 | — | 92 | — | 93 | — | 88-90 | — | 战蜥人 | -1 |
| 85-86 | — | 90-91 | — | 93 | — | 94 | 90-93 | 91 | 93 | 熊地精 | -2 |
| 87-90 | — | 92 | — | 94 | — | 95 | — | 92 | — | 食人魔 | -2 |
| 91-94 | — | 93 | — | — | — | — | — | 93 | — | 牛头人 | -4 |
| — | — | 94 | — | 95 | — | — | 94 | 94 | 94 | 夺心魔 | -8 |
| — | — | 95 | — | 96 | 95-96 | — | — | 95 | 95-96 | 食人魔巫师 | -8 |
| — | — | 96 | — | 97 | 97-98 | 96 | 95-96 | 96 | 97 | 鼠人(兽化人)(注一) | -1 |
| 95-96 | 100 | 97 | — | 98 | — | 97-98 | 97 | 97 | 98 | 狼人(兽化人)(注一) | -1 |
| 97-98 | — | 98-99 | — | 99 | 99 | 98-99 | 98 | 98 | 99 | 半炼狱生物(注一) | -2 |
| 99-100 | — | 100 | — | 100 | 100 | 100 | 99-100 | 100 | 100 | 半龙(注一) | -2 |
(注一)重掷一次决定NPC的种族或种类(重掷时则忽略此说明)。
(注二)若生物太强,须降低其等级使游戏平衡。若降低后的等级小于或等于0级,则重掷。