<meta charset="gb2312">领导力
meta charset
0 核心三宝书 / DMG城主指南
领导力(一般专长)
你是他人追随的对象,对于招募部属和追随者很在行。
先决条件:人物必须达6级。
效果:你能吸引忠心的伙伴或部属来协助你。部属的种类与追随者的数量请见以下表格。
领导力调整值:领导力除了基本数值(人物等级+魅力调整值),还受到许多因素影响。人物的声誉是由部属或追随者的观点而定,这会升高或降低其领导力。
| 领导力 | 部属等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1或以下 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
| 11 | 7 | 6 | — | — | — | — | — |
| 12 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 13 | 9 | 10 | 1 | — | — | — | — |
| 14 | 10 | 15 | 1 | — | — | — | — |
| 15 | 10 | 20 | 2 | 1 | — | — | — |
| 16 | 11 | 25 | 2 | 1 | — | — | — |
| 17 | 12 | 30 | 3 | 1 | — | — | — |
| 18 | 12 | 35 | 3 | 1 | — | — | — |
| 19 | 13 | 40 | 4 | 2 | — | — | — |
| 20 | 14 | 50 | 5 | 3 | — | — | — |
| 21 | 15 | 60 | 6 | 3 | — | — | — |
| 22 | 15 | 75 | 7 | 4 | — | — | — |
| 23 | 16 | 90 | 9 | 5 | — | — | — |
| 24 | 17 | 110 | 11 | 6 | — | — | — |
| 25+ | 17 | 135 | 13 | 7 | — | — | — |
领导力:人物的领导力数值等于其等级加上魅力调整值。魅力调整值可能为负值。人物必须到达6级,才可以选择“领导力”专长。影响领导力的外部因素请见下表。
部属等级:代表人物可以吸引到的最高部属等级。但不论他的领导力多高,最高只能招募到低于自己两级的部属。例如:某个魅力调整值+3的6级圣武士,最高只能招募到4级的部属。部属应有符合其等级的装备(见128页表4-23)。
追随者的等级与数量:人物可带领的各等级人数上限。例如:领导力14的人物最多可以带领15个1级和一个2级的追随者。
修正因素与调整值领导者的声誉:
| 领导者的声誉 | 调整值 |
|---|---|
| 声名远播 | +2 |
| 公正慷慨 | +1 |
| 特殊能力 | +1 |
| 失败 | -1 |
| 冷漠 | -1 |
| 残酷 | -2 |
影响人物吸收部属的其他因素与调整值:
| 领导者 | 领导力调整值 |
|---|---|
| 拥有魔宠,专用座骑或动物伙伴 | -2 |
| 招募不同阵营的部属 | -1 |
| 造成部属死亡 | -2 (a) |
● 每个部属死亡的效果会累计。
领导者的影响(针对追随者):
追随者与考量的条件与部属不同。当人物吸收新追随者时,将受以下状况影响。
| 领导者 | 领导力调整值 |
|---|---|
| 拥有堡垒、组织基地、公会建筑等 | +2 |
| 时常迁移 | -1 |
| 造成追随者死亡 | -1 |